2024年北京市成人高校招生专业计划数统计表
北京教育考试院 2024-11-15 18:42:55 评论(0)条
2024年北京市成人高校招生专业计划数统计表
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00101 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00102 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00103 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00104 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00105 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00106 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00107 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00108 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00109 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00110 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 7 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00111 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00112 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00113 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00114 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00115 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00117 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00118 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00119 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00120 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00121 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 28 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00170 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 38 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00171 | 新媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 5 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00201 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00202 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 23 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00204 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00205 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00301 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 4 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00303 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 3 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00304 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00306 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00307 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00406 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00407 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00409 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00411 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00413 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00414 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00503 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 22 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00504 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00505 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 8 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00506 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00507 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00508 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00509 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00510 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00511 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00512 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00513 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 56 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00514 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 18 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00515 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00601 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00603 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 50 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00604 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00605 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00606 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00607 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 77 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00608 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00609 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00611 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00612 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 30 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00613 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00614 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00615 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 9 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00616 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 8 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00617 | 人工智能技术应用 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00701 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00702 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 49 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00704 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00705 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00706 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00707 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00709 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00710 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00801 | 中医养生保健 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00802 | 保险实务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00805 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00806 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00807 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 12 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00809 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00810 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00811 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 24 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00815 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00816 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00818 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00820 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00823 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 11 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01101 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 28 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01102 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 23 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 46 |
018 | 首钢工学院 | 01801 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
018 | 首钢工学院 | 01802 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 70 |
018 | 首钢工学院 | 01803 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 95 |
018 | 首钢工学院 | 01804 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
018 | 首钢工学院 | 01805 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
018 | 首钢工学院 | 01806 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 253 |
018 | 首钢工学院 | 01807 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 64 |
018 | 首钢工学院 | 01808 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 50 |
018 | 首钢工学院 | 01809 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 68 |
018 | 首钢工学院 | 01810 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
018 | 首钢工学院 | 01811 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 48 |
018 | 首钢工学院 | 01812 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
024 | 北京医药职工大学 | 02401 | 食品营养与健康 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 8 |
024 | 北京医药职工大学 | 02402 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
024 | 北京医药职工大学 | 02403 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 39 |
024 | 北京医药职工大学 | 02404 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 11 |
024 | 北京医药职工大学 | 02405 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
024 | 北京医药职工大学 | 02407 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 14 |
024 | 北京医药职工大学 | 02470 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 82 |
046 | 首都联合职工大学 | 04601 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 4 |
046 | 首都联合职工大学 | 04602 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 11 |
046 | 首都联合职工大学 | 04603 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 125 |
046 | 首都联合职工大学 | 04604 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 29 |
046 | 首都联合职工大学 | 04605 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 5 |
046 | 首都联合职工大学 | 04606 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
046 | 首都联合职工大学 | 04607 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
046 | 首都联合职工大学 | 04608 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
046 | 首都联合职工大学 | 04609 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 7 |
046 | 首都联合职工大学 | 04610 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 39 |
046 | 首都联合职工大学 | 04611 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
046 | 首都联合职工大学 | 04612 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 59 |
046 | 首都联合职工大学 | 04613 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
046 | 首都联合职工大学 | 04614 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 32 |
046 | 首都联合职工大学 | 04615 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
046 | 首都联合职工大学 | 04616 | 舞蹈表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 23 |
046 | 首都联合职工大学 | 04618 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 418 |
046 | 首都联合职工大学 | 04619 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 49 |
046 | 首都联合职工大学 | 04620 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
046 | 首都联合职工大学 | 04621 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
046 | 首都联合职工大学 | 04622 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
046 | 首都联合职工大学 | 04623 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
046 | 首都联合职工大学 | 04625 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
046 | 首都联合职工大学 | 04626 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
046 | 首都联合职工大学 | 04627 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
051 | 首都医科大学 | 05170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 70 |
051 | 首都医科大学 | 05172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 971 |
051 | 首都医科大学 | 05175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 110 |
051 | 首都医科大学 | 05176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 190 |
052 | 首都师范大学 | 05250 | 日语 | 高起本 | 外语类 | 业余 | 29 |
052 | 首都师范大学 | 05260 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 252 |
052 | 首都师范大学 | 05261 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 17 |
052 | 首都师范大学 | 05262 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 14 |
052 | 首都师范大学 | 05263 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 90 |
052 | 首都师范大学 | 05264 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 77 |
052 | 首都师范大学 | 05265 | 文化遗产 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 38 |
052 | 首都师范大学 | 05266 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 5 |
052 | 首都师范大学 | 05267 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 42 |
052 | 首都师范大学 | 05268 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 14 |
052 | 首都师范大学 | 05269 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 136 |
052 | 首都师范大学 | 05270 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 30 |
053 | 北京青年政治学院 | 05301 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 42 |
053 | 北京青年政治学院 | 05302 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 7 |
056 | 北京建筑大学 | 05670 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 25 |
056 | 北京建筑大学 | 05671 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 9 |
056 | 北京建筑大学 | 05672 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 36 |
056 | 北京建筑大学 | 05673 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
057 | 北京农学院 | 05770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 97 |
057 | 北京农学院 | 05771 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 130 |
057 | 北京农学院 | 05772 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 70 |
068 | 北京联合大学 | 06801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 30 |
068 | 北京联合大学 | 06802 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 25 |
068 | 北京联合大学 | 06804 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 35 |
068 | 北京联合大学 | 06805 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
068 | 北京联合大学 | 06806 | 视觉传达设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 27 |
068 | 北京联合大学 | 06860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 12 |
068 | 北京联合大学 | 06861 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 13 |
068 | 北京联合大学 | 06862 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
068 | 北京联合大学 | 06863 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
068 | 北京联合大学 | 06864 | 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 25 |
068 | 北京联合大学 | 06865 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 26 |
068 | 北京联合大学 | 06866 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 9 |
068 | 北京联合大学 | 06867 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 22 |
068 | 北京联合大学 | 06868 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 20 |
068 | 北京联合大学 | 06869 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 15 |
068 | 北京联合大学 | 06870 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 21 |
068 | 北京联合大学 | 06871 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 16 |
069 | 北京城市学院 | 06970 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 4 |
069 | 北京城市学院 | 06971 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
069 | 北京城市学院 | 06972 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
069 | 北京城市学院 | 06973 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 47 |
071 | 首都体育学院 | 07101 | 体育教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 30 |
071 | 首都体育学院 | 07102 | 运动训练 | 高起专 | 体育类 | 业余 | 1 |
071 | 首都体育学院 | 07150 | 体育教育 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
071 | 首都体育学院 | 07170 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 6 |
071 | 首都体育学院 | 07171 | 运动训练 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 8 |
077 | 北京工商大学 | 07770 | 化妆品技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 1 |
077 | 北京工商大学 | 07771 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
077 | 北京工商大学 | 07772 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 28 |
077 | 北京工商大学 | 07773 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
077 | 北京工商大学 | 07774 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
077 | 北京工商大学 | 07775 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 29 |
077 | 北京工商大学 | 07776 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 8 |
078 | 北京物资学院 | 07801 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 30 |
078 | 北京物资学院 | 07802 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 13 |
078 | 北京物资学院 | 07803 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
078 | 北京物资学院 | 07804 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
078 | 北京物资学院 | 07850 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
078 | 北京物资学院 | 07851 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 9 |
078 | 北京物资学院 | 07870 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 25 |
078 | 北京物资学院 | 07871 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 18 |
078 | 北京物资学院 | 07872 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
078 | 北京物资学院 | 07873 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
079 | 北京信息科技大学 | 07930 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 11 |
079 | 北京信息科技大学 | 07931 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
079 | 北京信息科技大学 | 07932 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 4 |
079 | 北京信息科技大学 | 07933 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 |
079 | 北京信息科技大学 | 07934 | 机器人工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 |
079 | 北京信息科技大学 | 07935 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 11 |
079 | 北京信息科技大学 | 07936 | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
079 | 北京信息科技大学 | 07937 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
079 | 北京信息科技大学 | 07938 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07939 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
079 | 北京信息科技大学 | 07970 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 5 |
079 | 北京信息科技大学 | 07971 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 18 |
079 | 北京信息科技大学 | 07972 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
079 | 北京信息科技大学 | 07973 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07974 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07975 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
083 | 北京电影学院 | 08370 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 90 |
083 | 北京电影学院 | 08371 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 34 |
083 | 北京电影学院 | 08372 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 135 |
083 | 北京电影学院 | 08373 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 16 |
084 | 中国戏曲学院 | 08401 | 戏曲表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2 |
084 | 中国戏曲学院 | 08402 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
084 | 中国戏曲学院 | 08450 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
084 | 中国戏曲学院 | 08451 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
084 | 中国戏曲学院 | 08452 | 戏剧影视美术设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 2 |
084 | 中国戏曲学院 | 08454 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
084 | 中国戏曲学院 | 08455 | 绘画 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
084 | 中国戏曲学院 | 08456 | 音乐表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 7 |
084 | 中国戏曲学院 | 08457 | 戏剧影视文学 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 2 |
084 | 中国戏曲学院 | 08470 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 11 |
084 | 中国戏曲学院 | 08471 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
084 | 中国戏曲学院 | 08472 | 戏剧影视美术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 9 |
084 | 中国戏曲学院 | 08473 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
084 | 中国戏曲学院 | 08475 | 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 9 |
084 | 中国戏曲学院 | 08476 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
084 | 中国戏曲学院 | 08477 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08550 | 舞蹈表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 24 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08570 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 56 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08571 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 15 |
085 | 北京舞蹈学院 | 08572 | 舞蹈教育 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 17 |
087 | 北京石油化工学院 | 08770 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 |
088 | 北京印刷学院 | 08801 | 出版策划与编辑 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
088 | 北京印刷学院 | 08802 | 数字图文信息处理技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 26 |
088 | 北京印刷学院 | 08850 | 网络与新媒体 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 14 |
088 | 北京印刷学院 | 08851 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 24 |
088 | 北京印刷学院 | 08852 | 文化产业管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 18 |
088 | 北京印刷学院 | 08853 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 153 |
088 | 北京印刷学院 | 08854 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 245 |
088 | 北京印刷学院 | 08855 | 印刷工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
088 | 北京印刷学院 | 08870 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 22 |
088 | 北京印刷学院 | 08871 | 印刷工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 4 |
088 | 北京印刷学院 | 08872 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 50 |
088 | 北京印刷学院 | 08873 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 4 |
088 | 北京印刷学院 | 08874 | 编辑出版学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 16 |
088 | 北京印刷学院 | 08875 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 12 |
088 | 北京印刷学院 | 08876 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 10 |
088 | 北京印刷学院 | 08877 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 7 |
090 | 北京农业职业学院 | 09001 | 建设工程监理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 5 |
090 | 北京农业职业学院 | 09002 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 109 |
090 | 北京农业职业学院 | 09003 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
