各省市成人高考历年录取分数线汇总(2000-2024年)
考试吧 2013-11-29 08:00:20 评论(185)条
提醒:因页面缓存,查看最新请 按F5刷新,最后更新时间:2024-11-27 19:10:07
各省市成人高考历年录取分数线汇总(2000-2024年) | ||||||
年份: | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
2024年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 | ||||||
2023年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 | ||||||
2022年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2021年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2020年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2019年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2018年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2017年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2016年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2015年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2014年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2013年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2012年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2011年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2010年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2009年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2008年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2007年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2006年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2005年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2004年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2003年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2002年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2001年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
2000年 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 河北 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 上海 | |
浙江 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |
云南 | 青海 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
西藏 |
--考试吧成人高考频道 |