2010江苏成人高考分数线公布
考试吧(Exam8.com) 2010-11-05 19:54:09 评论(0)条
类型 |
科类 |
分数线 | |
代码 | 名称 | ||
专科起点升本科 | 110 | 文史类 | 175 |
111 | 文史类(中医) | 185 | |
112 | 文史类(日语) | 190 | |
120 | 艺术类 | 120/180 | |
130 | 理工类 | 130 | |
140 | 经管类 | 125 | |
150 | 法学类 | 140 | |
160 | 教育学类 | 180 | |
161 | 教育学类(体育) | 170 | |
170 | 农学类 | 170 | |
180 | 医学类 | 215 | |
高中起点升本科 | 410 | 文史类 | 258 |
411 | 文史类(旅游管理) | 215/70 | |
430 | 艺术类 | 150/180 | |
450 | 理工类 | 245 | |
451 | 理工类(西医) | 225 | |
高中起点升专科 | 510 | 文史类 | 158 |
511 | 文史类(烹饪) | 110/70 | |
512 | 文史类(旅游管理) | 130/60 | |
520 | 日语类 | 158 | |
530 | 艺术类 | 90/180 | |
550 | 理工类 | 140 | |
580 | 体育类 | 130/60 | |
710 | 医学 | 213 | |
730 | 中医 | 200 |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩;高中起点本、专科艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。