2015年渭南中考录取分数线已公布
渭南招生考试信息网 2015-07-24 08:32:30 评论(12)条
渭南市2015年普通高中录取最低控制线 | ||
学校名称 | 统招生最低控制线 | 定向生最低控制线 |
渭南高级中学(示范) | 515 | 465 |
临渭区 | ||
瑞泉中学老校区(示范) | 450 | |
瑞泉中学新校区 | ||
杜桥中学(示范) | 370 | |
自立中学(标化) | 265 | |
陇海中学(标化) | ||
固市中学(标化) | ||
吝店中学(标化) | ||
下吉中学(标化) | ||
铁二处中学(普高) | ||
集才中学(民办) | 220 | |
华县 | ||
咸林中学(标化) | 335 | |
华县铁中(标化) | ||
中山中学(民办) | 295 | |
华阴 | ||
岳庙中学(标化) | 300 | |
华山中学(标化) | ||
潼关 | ||
潼关县潼关中学(标化) | 280 | |
大荔县 | ||
大荔中学(标化) | 470 | |
城郊中学(标化) | 357 | |
同州中学(标化) | 294 | |
朝邑中学(标化) | 263 | |
澄城县 | ||
澄城中学(示范) | 435 | |
寺前中学(标化) | 362 | |
王庄中学(标化) | 307 | |
澄合矿务局中学(普高) | 407 | |
创新中学(民办) | 307 | |
合阳县 | ||
合阳中学(示范) | 410 | |
黑池中学(标化) | 330 | |
路井中学(标化) | ||
百良中学(普高) | 310 | |
韩城 | ||
象山中学(示范) | 437 | |
象山中学苏山校区 | 292 | |
西庄中学(标化) | ||
司马迁中学(标化) | ||
新蕾学校(民办) | 242 | |
文华中学(民办) | ||
蒲城县 | ||
尧山中学(示范) | 282 | |
蒲城中学(标化) | ||
第三高级中学(标化) | ||
桥山中学(标化) | ||
孙镇中学(标化) | ||
兴镇中学(标化) | ||
党睦中学(标化) | ||
罕井中学(普高) | ||
兴华学校(民办) | ||
白水县 | ||
白水中学(示范) | 400 | |
仓颉中学 | 313 | |
新华学校(民办) | 270 | |
富平县 | ||
迤山中学(示范) | 280 | |
富平中学 | ||
美原中学(标化) | ||
立诚中学(标化) | ||
曹村中学(标化) | ||
蓝光中学(民办) | ||
温泉中学(民办) | ||
高新区 | ||
高新区高新中学 | 275 | |
永兴高中(民办) | 220 | |
希望高中(民办) | ||
经开区 | ||
经开区渭南中学 | 经开 290 | |
全市 505 |