2015年伊犁州中考录取分数线已公布
伊犁哈萨克自治州教育局 2015-07-23 09:28:34 评论(9)条
2015年伊犁州直内初班录取分数线
伊 犁 州 |
民族 | 民语类 | 汉语类 | 双语类 | ||||
录取分数线 | 录取分数线 | 录取分数线 | ||||||
农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | |||
汉 族 | 256 | 258.5 | 273.5 | |||||
少 数 民 族 |
维吾尔 | 231 | 262 | 204 | 256 | 221 | 260 | |
哈萨克 | 239 | 233 | 262 | 235.5 | 273 | |||
回族 | 251.5 | 255.5 | 245 | |||||
蒙古 | 254 | 266 | 240 | |||||
柯尔克孜 | 246.5 | 271.5 | 259 | |||||
塔吉克 | ||||||||
锡伯 | 239 | 260 | ||||||
满族 | 255 | 267.5 | ||||||
乌兹别克 | 229 | 237.5 | 233 | 245.5 | ||||
俄罗斯 | ||||||||
达斡尔 | 267.5 | |||||||
塔塔尔 | 220 | 220 | ||||||
其他 | 246.5 | 249.5 |
2015年伊犁州直内高班体检分数线
伊犁州 | 民族 | 民语类 | 汉语类 | 双语类 | ||||
农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | |||
汉族 | 599 | 657.5 | ||||||
少数民族 | 合计 | |||||||
维吾尔 | 522.5 | 528 | 423 | 569.5 | 462.5 | 546 | ||
哈萨克 | 517 | 517 | 458.5 | 600 | 501 | 501 | ||
回族 | 570.5 | 570.5 | ||||||
蒙古 | 534.5 | 638.5 | 534.5 | |||||
柯尔克孜 | 487.5 | 535 | 487.5 | 535 | 487.5 | 535 | ||
塔吉克 | 604 | 446.5 | ||||||
锡伯 | 522.5 | 634 | ||||||
满族 | 638.5 | |||||||
乌兹别克 | 474.5 | 491 | ||||||
俄罗斯 | ||||||||
达斡尔 | ||||||||
塔塔尔 | ||||||||
其他 | 570.5 | 570.5 | ||||||
合计 | ||||||||
说明: 内高班招生实行限定总分、单科最低分数线的办法。民考汉考生总分不得低于420分,数学单科成绩不得低于62分,英语单科成绩不得低于50分;双语类、民语类考生总分不得低于430分和460分,汉语单科成绩不得低于78分,数学单科成绩不得低于52分;汉族及其他民族(不含“民考汉”系列的11个少数民族)考生总分不得低于570分,数学单科成绩不得低于67分,英语单科成绩不得低于55分。 |