2015年临海中考录取分数线已公布
考试吧 2015-07-15 11:08:40 评论(1)条
2015台州中学分数线
单位名称 | 录取分数线 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 650 | 535 | 347 | 247 | 119 |
台州学院附中 | 691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
临海市外国语学校 | 691 | 565 | 377 | 266 | 125 |
回浦实验中学 | 672 | ||||
临海中学 | 686 | 557 | 368 | 256 | 125 |
临海五中 | 672 | ||||
大洋中学 | 685 | 554 | 366 | 253 | 122 |
大田初级中学 | 685 | 553 | 364 | 256 | 118 |
汇溪镇中学 | 672 | ||||
邵家渡镇中学 | 673 | 548 | 374 | 260 | 130 |
涌泉镇中学 | 672 | ||||
杜桥实验中学 | 687 | 562 | 370 | 261 | 131 |
杜桥镇所属初中学校 | 672 | ||||
学海中学 | 691 | 565 | 372 | 261 | 118 |
华东国际武校 | 672 | ||||
上盘镇中学 | 672 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 672 | ||||
桐峙中学 | 672 | ||||
东塍镇中学 | 682 | 554 | 366 | 257 | 132 |
大石中学 | 672 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 672 | ||||
城西中学 | 672 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 672 | ||||
灵江中学 | 672 | ||||
汛桥镇中学 | 672 | ||||
沿江镇所属初中学校 | 672 | ||||
尤溪镇中学 | 672 | ||||
警备育才学校 | 672 | ||||
新临海人子弟校 | 672 |
二次统录最低分数线
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
2015回浦中学分数线
单位名称 | 录取分数线 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 651 | ||||
台州学院附中 | 674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
临海市外国语学校 | 674 | 562 | 374 | 262 | 130 |
回浦实验中学 | 659 | 534 | 350 | 254 | 120 |
临海中学 | 671 | 547 | 363 | 259 | 118 |
临海五中 | 651 | 532 | 355 | 250 | 122 |
大洋中学 | 669 | 556 | 369 | 261 | 122 |
大田初级中学 | 669 | 551 | 370 | 259 | 125 |
汇溪镇中学 | 651 | ||||
邵家渡镇中学 | 653 | 533 | 349 | 238 | 121 |
涌泉镇中学 | 651 | ||||
杜桥实验中学 | 668 | 544 | 358 | 251 | 130 |
杜桥镇所属初中学校 | 651 | ||||
学海中学 | 675 | 546 | 361 | 250 | 122 |
华东国际武校 | 651 | ||||
上盘镇中学 | 651 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 651 | ||||
桐峙中学 | 651 | ||||
东塍镇中学 | 670 | 551 | 366 | 253 | 124 |
大石中学 | 651 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 651 | ||||
城西中学 | 651 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 651 | ||||
灵江中学 | 651 | ||||
汛桥镇中学 | 654 | 537 | 361 | 255 | 127 |
沿江镇所属初中学校 | 651 | ||||
尤溪镇中学 | 651 | ||||
警备育才学校 | 651 | ||||
新临海人子弟校 | 651 |
二次统录最低分数线
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
2015大田中学分数线
单位名称 | 录取分数线 | ||||
总分 | 语数英科总分 | 语数英总分 | 语数总分 | 语文 | |
台州初级中学 | 630 | ||||
台州学院附中 | 647 | 536 | 352 | 238 | 113 |
临海市外国语学校 | 647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
回浦实验中学 | 647 | 535 | 355 | 249 | 126 |
临海中学 | 648 | 529 | 344 | 234 | 127 |
临海五中 | 635 | 524 | 353 | 241 | 121 |
大洋中学 | 645 | 530 | 356 | 247 | 128 |
大田初级中学 | 644 | 537 | 351 | 245 | 121 |
汇溪镇中学 | 630 | ||||
邵家渡镇中学 | 638 | 526 | 351 | 245 | 111 |
涌泉镇中学 | 630 | ||||
杜桥实验中学 | 630 | ||||
杜桥镇所属初中学校 | 630 | ||||
学海中学 | 647 | 533 | 367 | 258 | 127 |
华东国际武校 | 630 | ||||
上盘镇中学 | 630 | ||||
桃渚镇所属初中学校 | 630 | ||||
桐峙中学 | 639 | 525 | 345 | 245 | 128 |
东塍镇中学 | 645 | 514 | 342 | 243 | 121 |
大石中学 | 630 | ||||
永丰镇所属初中学校 | 630 | ||||
城西中学 | 630 | ||||
白水洋镇所属初中学校 | 630 | ||||
灵江中学 | 638 | 526 | 346 | 240 | 115 |
汛桥镇中学 | 634 | 528 | 351 | 243 | 120 |
沿江镇所属初中学校 | 637 | 530 | 356 | 250 | 119 |
尤溪镇中学 | 630 | ||||
警备育才学校 | 630 | ||||
新临海人子弟校 | 630 |
二次统录最低分数线
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
2015年杜桥中学、临海六中分数线
学校 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
临海六中 | 598 | 478 | 330 | 239 | 115 |
杜桥中学 | 590 | 473 | 294 | 219 | 96 |
若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。
普通高中录取最低控制分数线:541