2015年莱芜中考录取分数线已公布
莱芜教育信息网 2015-07-04 10:25:58 评论(1)条
2015年莱芜中考成绩查询入口已开通 点击进入
展开全文
2015年普通高中招生普通类录取分数线 | ||
学校 | 录取分数线 | |
片外统招 | 片内统招 | |
一中 | 648 | 583 |
十七中 | 557 | 539 |
凤城高中 | 619 | 450 |
二中 | 490 | 430 |
五中 | 482 | 408 |
四中 | 576 | 518 |
莱钢高中 | 482 | 408 |
注:全市公办普通高中招生普通类最低录取控制线为408分。 |
2015年普通高中招生艺体类录取线 | |||
学校 | 类别 | 录取分数线 | |
片外统招 | 片内统招 | ||
一中 | 音乐 | 452 | 452 |
体育 | 511 | 477 | |
美术 | 382 | 303 | |
十七中 | 音乐 | 339 | 339 |
体育 | 444 | 396 | |
美术 | 367 | 367 | |
凤城高中 | 音乐 | 592 | 456 |
体育 | 417 | 417 | |
美术 | 461 | 446 | |
二中 | 音乐 | 427 | 375 |
体育 | 303 | 303 | |
美术 | 423 | 423 | |
五中 | 音乐 | 303 | 303 |
体育 | 303 | 303 | |
美术 | 305 | 303 | |
四中 | 音乐 | 421 | 318 |
体育 | 303 | 303 | |
美术 | 313 | 313 | |
莱钢高中 | 音乐 | 394 | 303 |
体育 | 303 | 303 | |
美术 | 375 | 303 | |
注:全市公办普通高中招生艺体类最低录取控制线为303分。 |