考试吧

中考

考试吧>2022中考>中考资讯>2022中考分数线>正文
2013临海中考录取分数线公布
临海教育网 2013-06-24 09:41:27 评论(0)条

2013年台州中学正取、择校分数线

单位名称 正取分数线
总分 语数英科 语数英 语数 语文
台州初级中学 681 555 369 259 125
台州学院附中 717 583 392 275 131
临海市外国语学校 717 582 393 277 133
回浦实验中学 703 575 382 267 128
临海中学 714 579 385 270 133
临海五中 693 565 371 263 121
大洋中学 703 574 381 262 134
大田初级中学 706 576 396 277 133
汇溪镇中学          
邵家渡镇中学 703 572 386 270 134
涌泉镇中学 693 565 377 261 128
杜桥实验中学 713 579 388 271 136
杜桥镇所属初中学校 692 566 389 276 133
学海中学 717 584 392 277 131
华东国际武校          
上盘镇中学 693 569 384 267 124
桃渚镇所属初中学校 691 547 372 256 128
桐峙中学 691 546 380 269 129
东塍镇中学 702 575 390 275 133
大石中学 691 563 378 263 125
永丰镇所属初中学校          
城西中学 699 572 382 268 125
白水洋镇所属初中学校 691 555 372 260 136
灵江中学 703 569 385 270 128
汛桥镇中学 693 563 382 265 125
沿江镇所属初中学校 694 564 376 259 127
尤溪镇中学 693 561 372 256 118
警备育才学校          
新临海人子弟校          
           
择校分数线(台州中学)  
总分 语数英科 语数英 语数 语文
712 587 392 272 133

 

2013年回浦中学正取、择校分数线

单位名称 正取分数线
总分 语数英科 语数英 语数 语文
台州初级中学 678 549 368 251 117
台州学院附中 702 574 386 268 133
临海市外国语学校 702 571 386 269 123
回浦实验中学 695 568 383 266 129
临海中学 698 576 386 272 128
临海五中 676 552 374 265 130
大洋中学 695 564 380 265 124
大田初级中学 693 563 379 265 131
汇溪镇中学          
邵家渡镇中学 689 555 376 264 127
涌泉镇中学 677 560 382 270 131
杜桥实验中学 699 578 388 274 128
杜桥镇所属初中学校 676 549 386 267 128
学海中学 702 571 390 274 129
华东国际武校          
上盘镇中学          
桃渚镇所属初中学校 676 553 374 260 117
桐峙中学 680 563 376 261 128
东塍镇中学 690 562 384 270 128
大石中学 676 543 376 263 130
永丰镇所属初中学校          
城西中学 678 552 363 249 131
白水洋镇所属初中学校 679 554 376 263 129
灵江中学 679 549 366 258 123
汛桥镇中学 683 555 376 267 135
沿江镇所属初中学校 676 551 366 256 135
尤溪镇中学          
警备育才学校          
新临海人子弟校          
           
           
择校分数线(回浦中学)  
总分 语数英科 语数英 语数 语文
696 563 378 263 123

 

2013年大田中学正取、择校分数线

单位名称 正取分数线
总分 语数英科 语数英 语数 语文
台州初级中学 670 548 360 245 106
台州学院附中 683 554 376 262 122
临海市外国语学校 683 551 365 247 128
回浦实验中学 683 556 377 262 124
临海中学 683 555 373 261 129
临海五中 658 535 369 267 129
大洋中学 680 546 381 266 124
大田初级中学 674 554 377 260 126
汇溪镇中学          
邵家渡镇中学 673 554 376 268 126
涌泉镇中学 659 544 355 247 123
杜桥实验中学 680 551 366 252 122
杜桥镇所属初中学校 658 532 361 244 124
学海中学 683 553 379 263 130
华东国际武校          
上盘镇中学 659 534 360 244 123
桃渚镇所属初中学校 660 519 358 244 119
桐峙中学 661 538 365 247 123
东塍镇中学 679 556 371 262 117
大石中学 658 540 366 253 129
永丰镇所属初中学校 659 537 353 254 118
城西中学 662 535 370 257 131
白水洋镇所属初中学校 660 540 368 254 122
灵江中学 660 529 349 245 119
汛桥镇中学 664 537 362 250 127
沿江镇所属初中学校 661 539 356 242 121
尤溪镇中学          
警备育才学校          
新临海人子弟校          
           
           
择校分数线(大田中学)  
总分 语数英科 语数英 语数 语文
673 554 379 264 126

 

2013年杜桥中学、临海六中正取、择校分数线

学校 总分 语数英科 语数英 语数 语文
临海六中 (正取) 651 528 341 240 125
临海六中 (择校) 637 511 356 240 121
杜桥中学 (正取) 640 512 348 249 115
杜桥中学 (择校) 625 505 325 238 127

    若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科学四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。

普通高中最低录取控制分数线:572

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心