2008-2024甘肃二级建造师合格标准
考试吧(Exam8.com) 2011-09-14 15:07:43 评论(26)条
历年甘肃二级建造师合格标准
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
24年 | 53分 | 53分 | 建筑为55分,其他均为60分 |
23年 | 55分 | 60分 | 机电为57分,其他均为60分 |
22年 | 55分 | 65分 | 公路和机电为65分,其他均为60分 |
21年 | 50分 | 57分 | 均为57分 |
19年 | 50分 | 57分 | 公路、矿业为55分;其他专业为57分 |
19年 | 45分 | 57分 | 专业工程管理与实52分 |
18年 | 45分 | 57分 | 建筑工程52分,其他专业工程管理与实务57分 |
17年 | 45分 | 57分 | 专业工程管理与实务57分 |
16年 | 45分 | 57分 | 建筑、公路、机电57分,其余52分 |
15年 | 45分 | 57分 | 均为57分 |
14年 | 40分 | 52分 | 52分 |
13年 | 40分 | 52分 | 52分 |
12年 | 40分 | 52分 | 52分 |
11年 | 40分 | 52分 | 52分 |
10年 | 40分 | 52分 | 52分 |
09年 | 40分 | 52分 | 52分 |
08年 | 50分 | 52分 | 52分 |
更多二级建造师考试合格标准、二级建造师分数线、二级建造师合格标准、二级建造师合格分数线、二建分数线、二建合格标准等信息,请关注考试吧二级建造师考试网。
考试吧祝广大考生考出优异成绩!