考试吧

2013高考分数线

考试吧>2022高考>2022高考分数线>正文
四川2011高考(文科)一分一段统计表
考试吧(Exam8.com) 2011-06-25 15:16:27 评论(0)条

  分数 人数 累计

  623分 3 22

  622分 2 24

  621分 3 27

  620分 1 28

  619分 3 31

  618分 3 34

  617分 7 41

  616分 4 45

  615分 4 49

  614分 4 53

  613分 2 55

  612分 5 60

  611分 8 68

  610分 7 75

  609分 8 83

  608分 5 88

  607分 7 95

  606分 7 102

  605分 7 109

  604分 13 122

  603分 10 132

  602分 22 154

  601分 9 163

  600分 13 176

  599分 9 185

  598分 20 205

  597分 17 222

  596分 22 244

  595分 16 260

  594分 14 274

  593分 13 287

  592分 20 307

  591分 16 323

  590分 21 344

  589分 23 367

  588分 24 391

  587分 27 418

  586分 23 441

  585分 24 465

  584分 25 490

  583分 28 518

  582分 25 543

  581分 32 575

  580分 31 606

  579分 34 640

  578分 42 682

  577分 48 730

  576分 49 779

  575分 42 821

  574分 42 863

  573分 43 906

  572分 59 965

  571分 47 1012

  570分 48 1060

  569分 54 1114

  568分 66 1180

  567分 58 1238

  566分 58 1296

  565分 59 1355

  564分 61 1416

  563分 64 1480

  562分 83 1563

  561分 90 1653

  560分 93 1746

  559分 90 1836

  558分 79 1915

  557分 81 1996

  556分 90 2086

  555分 98 2184

  554分 92 2276

  553分 106 2382

  552分 114 2496

  551分 108 2604

  550分 110 2714

  549分 109 2823

  548分 136 2959

  547分 135 3094

  546分 142 3236

  545分 161 3397

  544分 150 3547

  543分 152 3699

  542分 151 3850

  541分 158 4008

  540分 159 4167

  539分 180 4347

  538分 173 4520

  537分 206 4726

  536分 162 4888

  535分 174 5062

  534分 200 5262

  533分 216 5478

  532分 212 5690

  531分 245 5935

  530分 234 6169

  529分 223 6392

  528分 235 6627

  527分 270 6897

  526分 234 7131

  525分 247 7378

  524分 252 7630

  523分 252 7882

  522分 284 8166

  521分 311 8477

  520分 286 8763

  519分 249 9012

  518分 294 9306

  517分 311 9617

  516分 343 9960

  515分 326 10286

  514分 354 10640

  513分 342 10982

  512分 375 11357

  511分 365 11722

  510分 380 12102

  509分 328 12430

  508分 370 12800

  507分 399 13199

  506分 409 13608

  505分 411 14019

  504分 433 14452

  503分 431 14883

  502分 425 15308

  501分 449 15757

  500分 478 16235

  499分 485 16720

  498分 484 17204

  497分 491 17695

  496分 525 18220

  495分 484 18704

  494分 513 19217

  493分 529 19746

  492分 538 20284

  491分 567 20851

  490分 548 21399

  489分 504 21903

  488分 544 22447

  487分 554 23001

  486分 601 23602

  485分 537 24139

  484分 568 24707

  483分 573 25280

  482分 604 25884

  481分 639 26523

  480分 565 27088

  479分 641 27729

  478分 621 28350

  477分 619 28969

  476分 655 29624

  475分 652 30276

  474分 624 30900

  473分 660 31560

  472分 649 32209

  471分 651 32860

  470分 657 33517

  469分 651 34168

  468分 672 34840

  467分 687 35527

  466分 658 36185

  465分 636 36821

  464分 669 37490

  463分 665 38155

  462分 681 38836

  461分 684 39520

  460分 736 40256

  459分 722 40978

  458分 685 41663

  457分 717 42380

  456分 738 43118

  455分 725 43843

  454分 690 44533

  453分 646 45179

  452分 699 45878

  451分 697 46575

  450分 732 47307

  449分 736 48043

  448分 673 48716

  447分 720 49436

  446分 671 50107

  445分 722 50829

  444分 748 51577

  443分 690 52267

  442分 677 52944

  441分 726 53670

  440分 731 54401

  439分 766 55167

  438分 671 55838

  437分 658 56496

  436分 692 57188

  435分 700 57888

  434分 703 58591

  433分 727 59318

  432分 719 60037

  431分 775 60812

  430分 696 61508

  429分 673 62181

  428分 700 62881

  427分 740 63621

  426分 703 64324

  425分 770 65094

  424分 759 65853

  423分 701 66554

  422分 717 67271

  421分 698 67969

  420分 727 68696

  419分 689 69385

  418分 717 70102

  417分 741 70843

  416分 765 71608

  415分 729 72337

  414分 698 73035

  413分 684 73719

  412分 711 74430

  411分 732 75162

  410分 741 75903

  409分 687 76590

  408分 686 77276

  407分 645 77921

  406分 726 78647

  405分 755 79402

  404分 741 80143

  403分 694 80837

  402分 725 81562

  401分 688 82250

  400分 751 83001

  399分 716 83717

  398分 755 84472

  397分 728 85200

  396分 702 85902

  395分 725 86627

  394分 711 87338

  393分 741 88079

  392分 688 88767

  391分 742 89509

  390分 717 90226

  389分 744 90970

  388分 711 91681

  387分 716 92397

  386分 717 93114

  385分 673 93787

  384分 757 94544

  383分 702 95246

  382分 710 95956

  381分 714 96670

  380分 725 97395

  379分 792 98187

  378分 691 98878

  377分 721 99599

  376分 665 100264

  375分 751 101015

  374分 696 101711

  373分 740 102451

  372分 759 103210

  371分 727 103937

  370分 750 104687

  369分 726 105413

  368分 716 106129

  367分 751 106880

  366分 738 107618

  365分 739 108357

  364分 746 109103

  363分 738 109841

  362分 685 110526

  361分 723 111249

  360分 736 111985

  359分 769 112754

  358分 778 113532

  357分 745 114277

  356分 752 115029

  355分 717 115746

  354分 721 116467

  353分 709 117176

  352分 749 117925

  351分 775 118700

  350分 740 119440

  349分 723 120163

  348分 762 120925

  347分 672 121597

  346分 732 122329

  345分 747 123076

  344分 743 123819

  343分 707 124526

  342分 678 125204

  341分 777 125981

  340分 689 126670

  339分 733 127403

  338分 704 128107

  337分 705 128812

  336分 741 129553

  335分 684 130237

  334分 703 130940

  333分 653 131593

  332分 737 132330

  331分 684 133014

  330分 688 133702

  329分 700 134402

  328分 720 135122

  327分 715 135837

  326分 698 136535

  325分 709 137244

  324分 657 137901

  323分 688 138589

  322分 723 139312

  321分 719 140031

  320分 674 140705

  319分 700 141405

  318分 744 142149

  317分 727 142876

  316分 658 143534

  315分 714 144248

  314分 692 144940

  313分 698 145638

  312分 684 146322

  311分 687 147009

  310分 726 147735

  309分 671 148406

  308分 700 149106

  307分 637 149743

  306分 750 150493

  305分 702 151195

  304分 672 151867

  303分 651 152518

  302分 647 153165

  301分 590 153755

  300分 702 154457

  299分 685 155142

  298分 644 155786

  297分 623 156409

  296分 634 157043

  295分 681 157724

  294分 658 158382

  293分 648 159030

  292分 639 159669

  291分 648 160317

  290分 577 160894

  289分 610 161504

  288分 654 162158

  287分 597 162755

  286分 621 163376

  285分 595 163971

  284分 629 164600

  283分 558 165158

  282分 562 165720

  281分 585 166305

  280分 604 166909

  279分 614 167523

  278分 616 168139

  277分 588 168727

  276分 567 169294

  275分 595 169889

  274分 558 170447

  273分 596 171043

  272分 517 171560

  271分 530 172090

  270分 541 172631

  269分 523 173154

  268分 544 173698

  267分 548 174246

  266分 599 174845

  265分 581 175426

  264分 535 175961

  263分 559 176520

  262分 540 177060

  261分 482 177542

  260分 532 178074

  259分 464 178538

  258分 518 179056

  257分 502 179558

  256分 513 180071

  255分 488 180559

  254分 471 181030

  253分 489 181519

  252分 501 182020

  251分 491 182511

  250分 435 182946

  249分 461 183407

  248分 439 183846

  247分 445 184291

  246分 414 184705

  245分 424 185129

  244分 451 185580

  243分 435 186015

  242分 413 186428

  241分 408 186836

  240分 424 187260

  239分 455 187715

  238分 409 188124

  237分 382 188506

  236分 387 188893

  235分 380 189273

  234分 406 189679

  233分 400 190079

  232分 398 190477

  231分 370 190847

  230分 353 191200

  229分 367 191567

  228分 360 191927

  227分 364 192291

  226分 360 192651

  225分 335 192986

  224分 355 193341

  223分 342 193683

  222分 320 194003

  221分 324 194327

  220分 305 194632

  219分 313 194945

  218分 274 195219

  217分 301 195520

  216分 319 195839

  215分 298 196137

  214分 292 196429

  213分 271 196700

  212分 315 197015

  211分 283 197298

  210分 259 197557

  209分 274 197831

  208分 245 198076

  207分 266 198342

  206分 230 198572

  205分 235 198807

  204分 234 199041

  203分 244 199285

  202分 223 199508

  201分 237 199745

  200分 238 199983

  199分 200 200183

  198分 209 200392

  197分 184 200576

  196分 190 200766

  195分 192 200958

  194分 178 201136

  193分 168 201304

  192分 148 201452

  191分 176 201628

  190分 158 201786

  189分 139 201925

  188分 139 202064

  187分 144 202208

  186分 144 202352

  185分 144 202496

  184分 142 202638

  183分 125 202763

  182分 124 202887

  181分 125 203012

  180分 135 203147

  179分 98 203245

  178分 94 203339

  177分 88 203427

  176分 91 203518

  175分 85 203603

  174分 85 203688

  173分 72 203760

  172分 77 203837

  171分 75 203912

  170分 70 203982

  169分 67 204049

  168分 65 204114

  167分 75 204189

  166分 66 204255

  165分 63 204318

  164分 52 204370

  163分 46 204416

  162分 41 204457

  161分 58 204515

  160分 32 204547

  159分 39 204586

  158分 37 204623

  157分 40 204663

  156分 48 204711

  155分 41 204752

  154分 31 204783

  153分 24 204807

  152分 28 204835

  151分 32 204867

  150分 33 204900

  149分 30 204930

  148分 22 204952

  147分 24 204976

  146分 25 205001

  145分 15 205016

  144分 15 205031

  143分 24 205055

  142分 19 205074

  141分 19 205093

  140分 16 205109

  139分 9 205118

  138分 14 205132

  137分 13 205145

  136分 14 205159

  135分 8 205167

  134分 7 205174

  133分 12 205186

  132分 16 205202

  131分 6 205208

  130分 5 205213

  129分 9 205222

  128分 8 205230

  127分 6 205236

  126分 5 205241

  125分 8 205249

  124分 6 205255

  123分 4 205259

  122分 6 205265

  121分 9 205274

  120分 7 205281

  119分 3 205284

  118分 7 205291

  117分 9 205300

  116分 5 205305

  115分 3 205308

  114分 7 205315

  113分 5 205320

  112分 2 205322

  111分 5 205327

  110分 4 205331

  109分 4 205335

  108分 4 205339

  107分 2 205341

  106分 2 205343

  105分 7 205350

  104分 8 205358

  103分 6 205364

  102分 2 205366

  101分 4 205370

  100分 5 205375

  98分 2 205377

  97分 1 205378

  95分 1 205379

  94分 3 205382

  93分 1 205383

  92分 1 205384

  91分 2 205386

  90分 6 205392

  89分 3 205395

  88分 2 205397

  87分 3 205400

  86分 3 205403

  85分 2 205405

  84分 4 205409

  83分 1 205410

  82分 3 205413

  81分 4 205417

  79分 1 205418

  78分 2 205420

  77分 1 205421

  76分 1 205422

  75分 1 205423

  74分 2 205425

  73分 4 205429

  72分 2 205431

  71分 2 205433

  70分 1 205434

  68分 1 205435

  67分 2 205437

  65分 2 205439

  64分 5 205444

  63分 2 205446

  62分 1 205447

  61分 2 205449

  60分 3 205452

  56分 1 205453

  54分 1 205454

  53分 1 205455

  51分 1 205456

  46分 1 205457

  45分 1 205458

  44分 1 205459

  43分 1 205460

  33分 1 205461

  32分 2 205463

  30分 1 205464

  29分 1 205465

  28分 2 205467

  27分 1 205468

  26分 1 205469

  22分 1 205470

  18分 3 205473

  12分 2 205475

  9分 4 205479

  6分 5 205484

  3分 2 205486

  1分 1 205487

  0分 5115 210602

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心