考试吧

2013高考分数线

考试吧>2022高考>2022高考分数线>正文
2011年贵州高考理工类分数段统计表
考试吧(Exam8.com) 2011-06-24 22:33:58 评论(0)条

  2011年贵州高考分数线公布 最新文章

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
682 1 1 0.001 639 3 40 0.033 619 7 131 0.107 599 15 336 0.273
677 1 2 0.002 638 3 43 0.035 618 2 133 0.108 598 13 349 0.284
676 1 3 0.002 637 3 46 0.037 617 5 138 0.112 597 13 362 0.295
668 1 4 0.003 636 3 49 0.04 616 6 144 0.117 596 14 376 0.306
666 1 5 0.004 635 3 52 0.042 615 9 153 0.124 595 14 390 0.317
661 3 8 0.007 634 3 55 0.045 614 6 159 0.129 594 16 406 0.33
658 1 9 0.007 633 3 58 0.047 613 10 169 0.138 593 18 424 0.345
656 1 10 0.008 632 2 60 0.049 612 13 182 0.148 592 18 442 0.36
655 1 11 0.009 631 1 61 0.05 611 6 188 0.153 591 21 463 0.377
654 2 13 0.011 630 4 65 0.053 610 12 200 0.163 590 17 480 0.391
653 2 15 0.012 629 5 70 0.057 609 7 207 0.168 589 25 505 0.411
652 1 16 0.013 628 4 74 0.06 608 11 218 0.177 588 20 525 0.427
651 2 18 0.015 627 4 78 0.063 607 10 228 0.186 587 19 544 0.443
649 2 20 0.016 626 4 82 0.067 606 18 246 0.2 586 26 570 0.464
648 4 24 0.02 625 7 89 0.072 605 13 259 0.211 585 24 594 0.483
645 3 27 0.022 624 10 99 0.081 604 15 274 0.223 584 25 619 0.504
643 4 31 0.025 623 3 102 0.083 603 10 284 0.231 583 23 642 0.522
642 1 32 0.026 622 7 109 0.089 602 11 295 0.24 582 31 673 0.548
641 3 35 0.028 621 9 118 0.096 601 17 312 0.254 581 16 689 0.561
640 2 37 0.03 620 6 124 0.101 600 9 321 0.261 580 24 713 0.58

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
579 30 743 0.605 559 63 1470 1.196 539 85 2679 2.18 519 86 4480 3.645
578 34 777 0.632 558 49 1519 1.236 538 65 2744 2.233 518 122 4602 3.745
577 24 801 0.652 557 44 1563 1.272 537 73 2817 2.292 517 113 4715 3.837
576 24 825 0.671 556 46 1609 1.309 536 79 2896 2.356 516 107 4822 3.924
575 38 863 0.702 555 56 1665 1.355 535 93 2989 2.432 515 110 4932 4.013
574 37 900 0.732 554 45 1710 1.391 534 83 3072 2.5 514 150 5082 4.135
573 34 934 0.76 553 49 1759 1.431 533 75 3147 2.561 513 119 5201 4.232
572 19 953 0.775 552 50 1809 1.472 532 84 3231 2.629 512 148 5349 4.352
571 29 982 0.799 551 47 1856 1.51 531 94 3325 2.706 511 112 5461 4.444
570 41 1023 0.832 550 47 1903 1.548 530 90 3415 2.779 510 119 5580 4.54
569 40 1063 0.865 549 79 1982 1.613 529 93 3508 2.854 509 142 5722 4.656
568 33 1096 0.892 548 63 2045 1.664 528 105 3613 2.94 508 121 5843 4.754
567 39 1135 0.924 547 68 2113 1.719 527 81 3694 3.006 507 120 5963 4.852
566 42 1177 0.958 546 56 2169 1.765 526 105 3799 3.091 506 145 6108 4.97
565 44 1221 0.994 545 61 2230 1.815 525 106 3905 3.177 505 135 6243 5.08
564 33 1254 1.02 544 70 2300 1.871 524 90 3995 3.251 504 143 6386 5.196
563 40 1294 1.053 543 76 2376 1.933 523 92 4087 3.326 503 149 6535 5.317
562 41 1335 1.086 542 69 2445 1.989 522 95 4182 3.403 502 153 6688 5.442
561 37 1372 1.116 541 70 2515 2.046 521 108 4290 3.491 501 147 6835 5.562
560 35 1407 1.145 540 79 2594 2.111 520 104 4394 3.575 500 149 6984 5.683

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
499 141 7125 5.798 479 180 10672 8.684 459 264 15388 12.521 439 333 21296 17.328
498 149 7274 5.919 478 219 10891 8.862 458 243 15631 12.719 438 334 21630 17.6
497 156 7430 6.046 477 215 11106 9.037 457 284 15915 12.95 437 314 21944 17.856
496 153 7583 6.17 476 198 11304 9.198 456 270 16185 13.17 436 331 22275 18.125
495 160 7743 6.3 475 230 11534 9.385 455 308 16493 13.42 435 317 22592 18.383
494 151 7894 6.423 474 222 11756 9.566 454 251 16744 13.624 434 352 22944 18.669
493 160 8054 6.553 473 191 11947 9.721 453 287 17031 13.858 433 354 23298 18.957
492 172 8226 6.693 472 248 12195 9.923 452 309 17340 14.109 432 337 23635 19.232
491 158 8384 6.822 471 230 12425 10.11 451 343 17683 14.388 431 352 23987 19.518
490 163 8547 6.955 470 223 12648 10.292 450 271 17954 14.609 430 334 24321 19.79
489 183 8730 7.104 469 238 12886 10.485 449 297 18251 14.851 429 352 24673 20.076
488 192 8922 7.26 468 219 13105 10.663 448 310 18561 15.103 428 340 25013 20.353
487 190 9112 7.414 467 242 13347 10.86 447 275 18836 15.327 427 340 25353 20.629
486 199 9311 7.576 466 230 13577 11.047 446 311 19147 15.58 426 333 25686 20.9
485 202 9513 7.741 465 255 13832 11.255 445 288 19435 15.814 425 390 26076 21.218
484 167 9680 7.877 464 253 14085 11.461 444 299 19734 16.057 424 365 26441 21.515
483 188 9868 8.029 463 274 14359 11.684 443 288 20022 16.292 423 397 26838 21.838
482 214 10082 8.204 462 238 14597 11.877 442 293 20315 16.53 422 379 27217 22.146
481 209 10291 8.374 461 251 14848 12.082 441 324 20639 16.794 421 380 27597 22.455
480 201 10492 8.537 460 276 15124 12.306 440 324 20963 17.057 420 372 27969 22.758

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
419 394 28363 23.079 399 437 36628 29.804 379 461 45409 36.949 359 446 54350 44.224
418 385 28748 23.392 398 425 37053 30.15 378 443 45852 37.309 358 477 54827 44.612
417 431 29179 23.743 397 414 37467 30.487 377 411 46263 37.644 357 445 55272 44.974
416 421 29600 24.085 396 455 37922 30.857 376 427 46690 37.991 356 473 55745 45.359
415 408 30008 24.417 395 408 38330 31.189 375 440 47130 38.349 355 436 56181 45.714
414 379 30387 24.726 394 420 38750 31.53 374 445 47575 38.711 354 434 56615 46.067
413 381 30768 25.036 393 406 39156 31.861 373 496 48071 39.115 353 487 57102 46.463
412 381 31149 25.346 392 447 39603 32.225 372 428 48499 39.463 352 487 57589 46.86
411 403 31552 25.674 391 449 40052 32.59 371 443 48942 39.824 351 470 58059 47.242
410 390 31942 25.991 390 429 40481 32.939 370 402 49344 40.151 350 444 58503 47.603
409 397 32339 26.314 389 451 40932 33.306 369 457 49801 40.523 349 435 58938 47.957
408 432 32771 26.665 388 452 41384 33.674 368 433 50234 40.875 348 493 59431 48.358
407 419 33190 27.006 387 427 41811 34.021 367 450 50684 41.241 347 458 59889 48.731
406 416 33606 27.345 386 461 42272 34.396 366 462 51146 41.617 346 453 60342 49.1
405 392 33998 27.664 385 420 42692 34.738 365 469 51615 41.999 345 431 60773 49.45
404 425 34423 28.01 384 454 43146 35.107 364 468 52083 42.379 344 490 61263 49.849
403 453 34876 28.378 383 440 43586 35.465 363 454 52537 42.749 343 472 61735 50.233
402 428 35304 28.726 382 481 44067 35.857 362 459 52996 43.122 342 444 62179 50.594
401 466 35770 29.106 381 441 44508 36.216 361 467 53463 43.502 341 478 62657 50.983
400 421 36191 29.448 380 440 44948 36.574 360 441 53904 43.861 340 483 63140 51.376

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
339 424 63564 51.721 319 446 72885 59.306 299 467 82028 66.745 279 455 91021 74.063
338 459 64023 52.095 318 429 73314 59.655 298 449 82477 67.111 278 430 91451 74.413
337 468 64491 52.476 317 475 73789 60.041 297 461 82938 67.486 277 433 91884 74.765
336 505 64996 52.887 316 433 74222 60.394 296 424 83362 67.831 276 433 92317 75.117
335 434 65430 53.24 315 465 74687 60.772 295 465 83827 68.209 275 434 92751 75.471
334 481 65911 53.631 314 487 75174 61.168 294 444 84271 68.57 274 407 93158 75.802
333 434 66345 53.984 313 447 75621 61.532 293 472 84743 68.954 273 425 93583 76.148
332 449 66794 54.35 312 483 76104 61.925 292 440 85183 69.313 272 431 94014 76.498
331 474 67268 54.735 311 456 76560 62.296 291 455 85638 69.683 271 427 94441 76.846
330 496 67764 55.139 310 460 77020 62.67 290 487 86125 70.079 270 448 94889 77.21
329 451 68215 55.506 309 429 77449 63.019 289 476 86601 70.466 269 402 95291 77.537
328 468 68683 55.887 308 449 77898 63.385 288 429 87030 70.815 268 388 95679 77.853
327 467 69150 56.267 307 456 78354 63.756 287 444 87474 71.177 267 436 96115 78.208
326 435 69585 56.621 306 453 78807 64.124 286 458 87932 71.549 266 425 96540 78.554
325 461 70046 56.996 305 499 79306 64.53 285 454 88386 71.919 265 380 96920 78.863
324 477 70523 57.384 304 419 79725 64.871 284 422 88808 72.262 264 399 97319 79.187
323 488 71011 57.781 303 456 80181 65.242 283 443 89251 72.623 263 411 97730 79.522
322 468 71479 58.162 302 447 80628 65.606 282 426 89677 72.969 262 430 98160 79.872
321 473 71952 58.547 301 471 81099 65.989 281 454 90131 73.339 261 407 98567 80.203
320 487 72439 58.943 300 462 81561 66.365 280 435 90566 73.693 260 413 98980 80.539

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
259 409 99389 80.872 239 346 106964 87.035 219 230 113002 91.949 199 184 117614 95.701
258 389 99778 81.188 238 333 107297 87.306 218 297 113299 92.19 198 174 117788 95.843
257 362 100140 81.483 237 324 107621 87.57 217 281 113580 92.419 197 171 117959 95.982
256 428 100568 81.831 236 335 107956 87.843 216 262 113842 92.632 196 167 118126 96.118
255 417 100985 82.17 235 372 108328 88.145 215 254 114096 92.839 195 169 118295 96.255
254 379 101364 82.479 234 325 108653 88.41 214 246 114342 93.039 194 167 118462 96.391
253 446 101810 82.842 233 340 108993 88.686 213 241 114583 93.235 193 146 118608 96.51
252 368 102178 83.141 232 309 109302 88.938 212 256 114839 93.443 192 168 118776 96.647
251 387 102565 83.456 231 307 109609 89.188 211 245 115084 93.643 191 162 118938 96.779
250 390 102955 83.773 230 316 109925 89.445 210 245 115329 93.842 190 154 119092 96.904
249 367 103322 84.072 229 300 110225 89.689 209 235 115564 94.033 189 140 119232 97.018
248 349 103671 84.356 228 270 110495 89.909 208 214 115778 94.207 188 158 119390 97.146
247 402 104073 84.683 227 265 110760 90.124 207 206 115984 94.375 187 120 119510 97.244
246 391 104464 85.001 226 287 111047 90.358 206 226 116210 94.559 186 125 119635 97.346
245 372 104836 85.304 225 280 111327 90.586 205 213 116423 94.732 185 128 119763 97.45
244 360 105196 85.597 224 300 111627 90.83 204 220 116643 94.911 184 114 119877 97.543
243 345 105541 85.878 223 293 111920 91.068 203 198 116841 95.072 183 113 119990 97.635
242 348 105889 86.161 222 302 112222 91.314 202 210 117051 95.243 182 105 120095 97.72
241 378 106267 86.468 221 282 112504 91.543 201 181 117232 95.39 181 109 120204 97.809
240 351 106618 86.754 220 268 112772 91.761 200 198 117430 95.552 180 106 120310 97.895

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%
179 100 120410 97.976 159 41 121836 99.137 139 12 122318 99.529 119 4 122460 99.644
178 98 120508 98.056 158 34 121870 99.164 138 22 122340 99.547 118 7 122467 99.65
177 114 120622 98.149 157 32 121902 99.19 137 10 122350 99.555 117 2 122469 99.652
176 104 120726 98.233 156 38 121940 99.221 136 11 122361 99.564 116 3 122472 99.654
175 93 120819 98.309 155 47 121987 99.26 135 7 122368 99.57 115 4 122476 99.657
174 87 120906 98.38 154 31 122018 99.285 134 8 122376 99.576 114 2 122478 99.659
173 80 120986 98.445 153 33 122051 99.312 133 10 122386 99.584 113 3 122481 99.662
172 73 121059 98.504 152 25 122076 99.332 132 7 122393 99.59 112 5 122486 99.666
171 67 121126 98.559 151 30 122106 99.356 131 4 122397 99.593 111 1 122487 99.666
170 64 121190 98.611 150 23 122129 99.375 130 7 122404 99.599 110 1 122488 99.667
169 80 121270 98.676 149 20 122149 99.391 129 5 122409 99.603 109 1 122489 99.668
168 74 121344 98.736 148 28 122177 99.414 128 9 122418 99.61 108 1 122490 99.669
167 68 121412 98.792 147 19 122196 99.43 127 6 122424 99.615 107 4 122494 99.672
166 70 121482 98.849 146 17 122213 99.443 126 3 122427 99.618 106 3 122497 99.675
165 52 121534 98.891 145 15 122228 99.456 125 11 122438 99.627 105 2 122499 99.676
164 55 121589 98.936 144 20 122248 99.472 124 3 122441 99.629 104 1 122500 99.677
163 58 121647 98.983 143 11 122259 99.481 123 2 122443 99.631 103 5 122505 99.681
162 56 121703 99.028 142 15 122274 99.493 122 4 122447 99.634 102 2 122507 99.683
161 41 121744 99.062 141 12 122286 99.503 121 5 122452 99.638 101 1 122508 99.683
160 51 121795 99.103 140 20 122306 99.519 120 4 122456 99.641 100 1 122509 99.684

各段分数 各段人数 累计人数 累计% 各段分数 各段人数 累计人数 累计%  
99 1 122510 99.685 73 1 122542 99.711  
98 2 122512 99.687 71 1 122543 99.712  
97 3 122515 99.689 70 1 122544 99.713  
96 1 122516 99.69 63 1 122545 99.714  
94 1 122517 99.691 62 1 122546 99.714  
93 1 122518 99.692 61 1 122547 99.715  
92 1 122519 99.692 58 1 122548 99.716  
91 1 122520 99.693 56 1 122549 99.717  
90 1 122521 99.694 52 1 122550 99.718  
89 2 122523 99.696 48 1 122551 99.718  
88 2 122525 99.697 38 2 122553 99.72  
87 2 122527 99.699 22 1 122554 99.721  
86 3 122530 99.701 20 1 122555 99.722  
85 1 122531 99.702 17 1 122556 99.723  
83 4 122535 99.705 0 341 122897 100  
82 1 122536 99.706          
78 1 122537 99.707          
77 1 122538 99.708          
75 1 122539 99.709          
74 2 122541 99.71          

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心