各地2025年卫生资格考试报名资格审核时间汇总
考试吧 2024-11-26 14:03:13 评论(0)条
2025年卫生资格考试网上报名时间为2024年11月26日-12月9日,为了帮助大家了解各地现场确认时间/要求,现整理“各地2025年卫生资格考试报名资格审核时间汇总”如下:
省/市/自治区 | 市县区 | 报名确认(现场/线上) |
北京 | —— | 各考点安排 |
西城 |
2024年12月7—11日 | |
东城 | 查看通知详情 | |
通州 | 2024年12月4日-12月6日,12月9日-12月11日 | |
海淀 | 2024年12月4—7日、9日(周六正常审核) | |
朝阳 | 查看通知详情 | |
顺义 | 2024年11月27日-12月9日 | |
昌平 | 查看通知详情 | |
房山 |
2024年12月10日—12月11日 上午9:00-11:00;下午14:00-16:0 | |
大兴 | 2024年12月4日-12月6日,12月9日-10日 | |
石景山 | 2024年12月4日至6日,2024年12月9日至10日 | |
经开区考点 | 查看通知详情 | |
天津 | —— | 线上确认 |
河北 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
石家庄 | 查看通知详情 | |
张家口 | 查看通知详情 | |
秦皇岛 | 2024年12月3—10日 | |
沧州 | 2024年12月5日、6日、9日、10日 | |
保定 | 2024年12月2日-2024年12月9日 | |
唐山 | 查看通知详情 | |
衡水 | 2024年12月5、6、9、10日 | |
廊坊 | 查看通知详情 | |
邯郸 | 2024年12月3日至9日 | |
上海 | —— | 线上确认 |
浙江 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
杭州钱塘区 | 2024年12月6日、9日、10日 | |
杭州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
温州 | 查看通知详情 | |
乐清 | 查看通知详情 | |
绍兴 |
2024年11月27日-12月11日 | |
嘉兴 | 2024年11月27日-12月11日 | |
舟山 | 2024年11月27日-12月11日 | |
金华 | 2024年11月27日-12月11日 | |
台州 | 2024年11月27日—12月11日 | |
宁波 | 2024年11月27日-12月11日 | |
宁波奉化区 |
2024年12月9日-10日 | |
宁波象山县 | 查看通知详情 | |
台州 | 2024年11月27日—12月11日 | |
台州黄岩区 | 2024年12月3日-12月6日 | |
临海 | 2024年11月27日—12月3日 | |
诸暨 | 2024年11月27日-12月11日 | |
衢州 | 2024年12月2日-6日 | |
丽水 | 2024年12月9日-12月11日 | |
湖州安吉县 | 2024年12月2日-6日 | |
湖州 |
2024年11月27日-12月11日 | |
温岭 | 2024年11月26日-12月6日 | |
福建 | —— | 查看通知详情 |
福州鼓楼区 | 2024年12月5日—12月9日工作日 | |
福建台江区 | 12月5日、6日、9日 | |
福州仓山区 | 2024年12月5日—6日、12月9日-10日 | |
泉州洛江区 | 12月3日-5日 | |
三明永安市 | 2024年12月9-10日 | |
漳州 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
江苏 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
南京 | 2024年11月27日-12月11日 | |
扬州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
无锡 | 2024年11月27日-12月11日 | |
宿迁 | 2024年11月27日-12月11日 | |
徐州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
昆山 | 查看通知详情 | |
淮安 | 2024年11月27日-12月11日 | |
常州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
常州武进区 | 2024年11月27日-12月11日 | |
连云港 | 查看通知详情 | |
泰州市 | 2024年11月27日-12月11日 | |
江西 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
南昌 | 2024 年12月5日-12月11日 | |
抚州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
九江 | 2024年11月27日-12月11日 | |
宜春 | 2024年11月27日-12月11日 | |
上饶 | 2024年11月27日-12月11日 | |
上饶-信州区 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
景德镇 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
吉安 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
赣州 | 咨询报名点 | |
萍乡 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
新余 | 2024年12月4日-6日 | |
鹰潭 | 2024年11月27日--12月11日 | |
四川 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
成都 | 由各报名点自行确定 | |
成都武侯区 | 2024年12月3日--12月10日 | |
成都高新区 | 查看通知详情 | |
成都龙泉驿区 |
2024年12月5日-12月10日 | |
成都青羊区 | 2024年12月3日-12月10日 | |
成都锦江区 | 2024年12月2日--12月9日 | |
成都成华区 | 2024年11月27日至12月9日 | |
成都郫都区 | 查看通知详情 | |
成都新都区 | 2024年12月4日—2023年12月11日 | |
成都浦江县 | 2024年12月2日--12月6日 | |
成都简阳市 | 2024年11月27日至12月11日 | |
阿坝州 | 2024年11月27日至12月11日 | |
德阳 | 查看通知详情 | |
绵阳 | 查看通知详情 | |
乐山 | 2024年11月27日至12月11日 | |
凉山 | 2024年11月27-12月4日 | |
达州 | 查看通知详情 | |
眉山 | 查看通知详情 | |
遂宁 | 查看通知详情 | |
资阳 | 2024年11月27日至12月11日 | |
泸州 | 2024年11月30日-12月4日 | |
广安 | 查看通知详情 | |
广元 | 查看通知详情 | |
南充 | 查看通知详情 | |
内江 | 12月5日—8日 | |
自贡 | 查看通知详情 | |
攀枝花 | 2024年11月27日至12月11日 | |
甘孜 | 2024年12月2日至9日 | |
崇州 | 查看通知详情 | |
宜宾 | 2024年11月27日至12月11日 | |
重庆 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
奉节 | 2024年11月29日-2024年12月11日(工作日) | |
永川区 |
2024年12月3日至2024年12月11日 | |
涪陵区 | 2024年11月27日—12月11日 | |
沙坪坝区 | 2024年11月27日—12月11日 | |
湖南 | —— | 查看通知详情 |
长沙 | 2024年12月5、6、9、10、11日 | |
衡阳 | 2024年11月27日-12月11日 | |
娄底 |
2024年12月2-10日 | |
岳阳 | 2024年11月27日-12月11日 | |
益阳 | 查看通知详情 | |
湘潭 | 2024年11月27日-12月11日 | |
株洲 | 查看通知详情 | |
常德 | 2024年12月2日—10日 | |
张家界 | 2024年11月27日-12月11日 | |
邵阳 | 2024年11月27日-12月11日 | |
湖北 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
武汉 | 2024年11月27日-12月11日 | |
孝感 | 2024年11月27日-12月11日 | |
黄冈 | 2024年11月27日-12月11日 | |
云南 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
怒江 | 查看通知详情 | |
大理 |
以各考点、各单位规定时间为准 | |
昭通 | 查看通知详情 | |
曲靖 | 2024年11月27日-12月11日 | |
普洱 | 2024年11月27日-12月11日 | |
德宏 | 2024年11月27日-12月11日 | |
昆明 | 查看通知详情 | |
临沧 | 2024年11月27日-12月11日 | |
西双版纳 | 2024年11月27日-12月11日 | |
绥江县 | 2024年12月2日至6日 | |
富源县 | 2024年11月27日-12月11日 | |
贵州 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
铜仁 | 2024年11月27日至12月11日 | |
毕节 | 2024年11月27日至12月11日 | |
贵阳 | 2024年11月27日至12月11日 | |
贵阳花溪区 | 2024年11月27日至12月11日 | |
六盘水 | 2024年11月27日至12月11日 | |
遵义 | 2024年11月27日至12月11日 | |
遵义新蒲新区 | 查看通知详情 | |
兴义 | 2024年11月27日至12月11日 | |
安顺 | 2024年11月27日至12月11日 | |
黔南 | 2024年11月27日至12月11日 | |
黔西南 | 2024年11月27日至12月11日 | |
黔东南 | 查看通知详情 | |
安徽 | —— | 以各地通知为准 |
合肥 | 查看通知详情 | |
安庆 | 各考点自行确认 | |
淮北 | 查看通知详情 | |
蚌埠 |
各考点自行确认 | |
黄山 | 查看通知详情 | |
六安 | 查看通知详情 | |
芜湖 | 各考点另行通知 | |
河南 |
—— | 2024年11月27日至12月11日 |
郑州 | 2024年11月27日至12月11日 | |
漯河 |
详见通知 | |
许昌 | 2024年11月27日-12月11日 | |
驻马店 | 2024年11月27日-12月11日 | |
周口 | 2024年11月27日-12月11日 | |
开封 | 2024年11月27日-12月11日 | |
南阳 | 2024年11月27日-12月11日 | |
洛阳 | 查看通知详情 | |
鹤壁 | 2024年11月27日-12月11日 | |
三门峡 | 查看通知详情 | |
安阳 | 2024年11月27日至12月11日 | |
山东 | —— | 查看通知详情 |
济南 | 2024年12月5日9:00-12月11日16:00 | |
青岛 | 2024年12月3日-12月11日 | |
威海 | 2024年12月5日-12月11日 | |
枣庄 | 查看通知详情 | |
烟台 | 2024年11月27日-12月11日 | |
菏泽 | 查看通知详情 | |
滨州 | 查看通知详情 | |
淄博 | 2024年12月3日—10日 | |
济宁 | 2024年12月2日-11日 | |
日照 | 查看通知详情 | |
泰安 | 查看通知详情 | |
东营 | 查看通知详情 | |
东营东营区 | 查看通知详情 | |
山西 | —— | 2024年11月27-12月11日 |
太原 | 查看通知详情 | |
运城 | 咨询各报名点 | |
临汾 | 2024年12月12日之前 | |
忻州 | 咨询各报名点 | |
晋中 | 2024年12月7-9日 | |
阳泉 | 查看通知详情 | |
长治 |
咨询各报名点 | |
陕西 | —— | 各考点自行确认 |
西安 | 2024年11月29日-12月5日 | |
汉中 | 2024年12月5日-12月6日 | |
咸阳 | 查看通知详情 | |
宝鸡 | 2024年11月27日至12月10日 | |
榆林 | 2024年12月3日至12月10日 | |
榆林-靖边县 | 2024年11月28日、29日 | |
甘肃 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
天水 | 2024年11月27日至12月11日 | |
张掖 | 2024年11月27日至12月11日 | |
白银 | 2024年11月27日至12月11日 | |
嘉峪关 | 2024年11月27日-12月11日16:00前 | |
定西 | 2024年11月27日至12月11日 | |
武威 | 2024年11月27日至12月11日 | |
金昌 | 2024年11月27日至12月11日 | |
平凉 | 2024年11月27日至12月11日 | |
庆阳 | 2024年11月27日至12月11日 | |
酒泉 | 以各报名点公布的时间为准 | |
宁夏 | —— | 2024年12月3日-10日 |
辽宁 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
沈阳 | 单位统一进行现场确认 | |
盘锦 | 2024年11月27日-12月11日 | |
辽阳 | 2024年11月27日至12月11日 | |
营口 | 2024年11月27日-12月11日 | |
抚顺 | 2024年11月27日-12月11日 | |
丹东 | 2024年11月27日-12月11日 | |
大连 | 2024年11月27日-12月11日 | |
大连-金普新区 | 2024年11月27日-12月11日 | |
鞍山 | 2024年11月27日-12月11日 | |
朝阳 |
2024年11月27日-12月11日 | |
吉林 | —— | 2024年12月2日—11日 |
黑龙江 | —— | 2024年11月26日-12月9日 |
齐齐哈尔 | 2024年12月4日-10日 | |
内蒙古 | —— | 以各地通知为准 |
兴安盟 | 查看通知详情 | |
呼伦贝尔 | 2024年11月27日—12月11日 | |
呼伦贝尔海拉尔区 | 查看通知详情 | |
呼和浩特 | 查看通知详情 | |
通辽 | 具体时间以各报名点通知为准 | |
包头 | 查看通知详情 | |
乌海 | 2024年11月27日—12月11日 | |
赤峰 | 查看通知详情 | |
牙克石 | 查看通知详情 | |
锡林郭勒 |
查看通知详情 | |
伊金霍洛旗 | 2024年12月4日至5日 | |
巴彦淖尔 | 2024年11月27日-2024年12月10日 | |
锡林浩特 | 11月28日-12月6日 | |
鄂尔多斯 | 2024年12月5日至9日 | |
鄂尔多斯东胜区 |
2024年12月2日至6日 | |
新疆 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
昌吉 | 2024年11月27日至12月11日 | |
博州 | 2024年11月27日至12月11日 | |
喀什 | 2024年11月27日至12月9日 | |
塔什库库尔干县 | 2024 年12月1日至12月6日 | |
阿勒泰 | 2024年11月27日至12月11日 | |
兵团 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
西藏 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
日喀则 | 2024年11月27日至12月10日 | |
拉萨 | 2024年11月27日至12月11日 | |
青海 | 果洛州 | 2024年11月27日-12月6日 |
广西 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
南宁 | 2024年11月27日-12月11日 | |
玉林 | 2024年11月27日-12月11日 | |
桂林 | 2024年11月27日-12月11日 | |
柳州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
梧州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
钦州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
来宾 | 2024年11月27日-12月11日 | |
北海 | 2024年11月27日-12月11日 | |
百色 | 2024年11月27日-12月11日 | |
崇左 | 2024年11月27日-12月11日 | |
防城港 | 2024年11月27日-12月11日 | |
广东 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
阳江 |
2024年11月27日至12月11日 | |
江门 | 2024年11月27日至12月11日 | |
河源 | 2024年12月4日至12月6日 | |
东莞 | 2024年11月27日至12月11日 | |
珠海 | 2024年11月27日至12月11日 | |
韶关 | 2024年11月27日至12月11日 | |
清远 | 2024年11月27日至12月11日 | |
湛江 | 查看通知详情 | |
佛山南海区 | 查看通知详情 | |
揭阳 | 2024年11月26日至12月9日 | |
海南 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
海口 | 2024年11月27日-12月11日 | |
各地陆续公布中,请持续关注…… |
↓↓点击下方链接领取[卫生资格]真题/考点资料/高频考题等资料>>>
扫描/长按二维码可帮助备考卫生资格考试
了解卫生资格最新资讯
学习卫生资格精华考点
下载卫生资格历年试题
了解卫生资格经验技巧
万题库下载丨微信搜"万题库卫生资格考试"