2019考研英语国家线预测:部分专业上涨可能性大(3.15更新)
考试吧 2019-03-12 12:13:02 评论(0)条
2019年考研分数线及考研国家线专题※ 关注微信 ※ 考研万题库
长按下面二维码即可 |
长按下面二维码即可 |
2019考研英语国家线如何?本文认为考研英语国家线部分专业上涨可能性大,比如文学类经济学类等,希望考生做好准备,下面是近几年的考研英语国家线,我们一起来看看走势:
报考学科门类(专业) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
哲学[01] | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 | 36 | 37 | 41 |
经济学[02] | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
法学[03] | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 | 43 | 46 | 53 |
教育学[04] | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 49 |
文学[05] | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 | 50 | 51 | 57 |
历史学[06] | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 36 | 40 | 39 |
理学[07] | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 | 37 | 38 | 47 |
工学[08] | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 | 44 |
农学[09] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 32 | 32 | 39 |
医学[10] | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 39 | 44 |
军事学[11] | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 | 42 | 48 | 49 |
管理学[12] | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
体育学[0403] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 |
艺术学[0504] | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 42 | 45 |
中医类照顾专业[1005] | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 39 |
工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 | 36 | 37 | 39 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 |
扫描/长按二维码关注可帮助考研通关
获取2019考研分数线
获取2019考研调剂信息
获取2套仿真内部资料
获取考研历年真题答案