考试吧

高考

考试吧>2022高考>2022高考分数线>正文
2013年贵州高考分数段统计表(理工类)
贵州省招生考试院 2013-06-22 12:13:13 评论(0)条

  2013年贵州高考分数线已公布,其中,文科:一本522,二本446。理科:一本449,二本360。同时还开放了高考成绩查询入口

  以下是贵州省2013年高考理工类分数段统计表(不含保送生)

贵州省2013年高考理工类分数段统计表(不含保送生)
各段分数 698 688 684 679 675 673 672 671 667 666 665 664 663 661 660 659 658 657 656 655
各段人数 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 5 2 1 1 2 2 1 3 5 3
累计人数 1 2 3 5 6 8 9 10 13 15 20 22 23 24 26 28 29 32 37 40
累计% 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.01 0.012 0.015 0.017 0.018 0.018 0.02 0.022 0.022 0.025 0.028 0.031
各段分数 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635
各段人数 2 3 1 4 4 6 5 3 2 7 3 7 4 5 3 3 7 11 6 12
累计人数 42 45 46 50 54 60 65 68 70 77 80 87 91 96 99 102 109 120 126 138
累计% 0.032 0.035 0.035 0.038 0.042 0.046 0.05 0.052 0.054 0.059 0.061 0.067 0.07 0.074 0.076 0.078 0.084 0.092 0.097 0.106
各段分数 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615
各段人数 6 7 6 7 10 14 9 8 9 15 14 13 11 14 15 14 15 18 14 23
累计人数 144 151 157 164 174 188 197 205 214 229 243 256 267 281 296 310 325 343 357 380
累计% 0.111 0.116 0.121 0.126 0.134 0.144 0.151 0.158 0.164 0.176 0.187 0.197 0.205 0.216 0.228 0.238 0.25 0.264 0.274 0.292
各段分数 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595
各段人数 18 26 18 36 28 24 21 28 20 23 28 26 29 33 34 35 30 23 25 35
累计人数 398 424 442 478 506 530 551 579 599 622 650 676 705 738 772 807 837 860 885 920
累计% 0.306 0.326 0.34 0.367 0.389 0.407 0.424 0.445 0.46 0.478 0.5 0.52 0.542 0.567 0.593 0.62 0.643 0.661 0.68 0.707
各段分数 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575
各段人数 31 29 41 38 48 35 31 48 56 43 49 36 54 44 54 54 44 51 63 64
累计人数 951 980 1021 1059 1107 1142 1173 1221 1277 1320 1369 1405 1459 1503 1557 1611 1655 1706 1769 1833
累计% 0.731 0.753 0.785 0.814 0.851 0.878 0.902 0.938 0.982 1.015 1.052 1.08 1.121 1.155 1.197 1.238 1.272 1.311 1.36 1.409
各段分数 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555
各段人数 55 45 43 57 82 71 59 58 53 75 81 69 63 79 69 83 62 70 87 88
累计人数 1888 1933 1976 2033 2115 2186 2245 2303 2356 2431 2512 2581 2644 2723 2792 2875 2937 3007 3094 3182
累计% 1.451 1.486 1.519 1.563 1.626 1.68 1.726 1.77 1.811 1.868 1.931 1.984 2.032 2.093 2.146 2.21 2.257 2.311 2.378 2.446
各段分数 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535
各段人数 84 74 67 85 90 89 84 88 93 102 111 97 104 81 99 117 115 117 114 115
累计人数 3266 3340 3407 3492 3582 3671 3755 3843 3936 4038 4149 4246 4350 4431 4530 4647 4762 4879 4993 5108
累计% 2.51 2.567 2.619 2.684 2.753 2.822 2.886 2.954 3.025 3.104 3.189 3.264 3.343 3.406 3.482 3.572 3.66 3.75 3.838 3.926
各段分数 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515
各段人数 111 119 128 103 121 128 116 133 126 118 147 138 162 130 164 136 122 147 145 137
累计人数 5219 5338 5466 5569 5690 5818 5934 6067 6193 6311 6458 6596 6758 6888 7052 7188 7310 7457 7602 7739
累计% 4.011 4.103 4.201 4.28 4.373 4.472 4.561 4.663 4.76 4.851 4.964 5.07 5.194 5.294 5.42 5.525 5.619 5.732 5.843 5.948
各段分数 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495
各段人数 178 153 156 155 160 181 178 170 167 180 168 140 162 195 201 184 175 184 202 195
累计人数 7917 8070 8226 8381 8541 8722 8900 9070 9237 9417 9585 9725 9887 10082 10283 10467 10642 10826 11028 11223
累计% 6.085 6.203 6.323 6.442 6.565 6.704 6.841 6.971 7.1 7.238 7.367 7.475 7.599 7.749 7.904 8.045 8.18 8.321 8.476 8.626
各段分数 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475
各段人数 212 192 196 232 210 208 202 196 229 222 222 224 206 215 204 256 263 240 232 248
累计人数 11435 11627 11823 12055 12265 12473 12675 12871 13100 13322 13544 13768 13974 14189 14393 14649 14912 15152 15384 15632
累计% 8.789 8.937 9.087 9.266 9.427 9.587 9.742 9.893 10.069 10.239 10.41 10.582 10.741 10.906 11.063 11.259 11.462 11.646 11.824 12.015
各段分数 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455
各段人数 251 257 233 252 265 246 255 254 266 266 277 258 248 299 283 298 274 302 321 269
累计人数 15883 16140 16373 16625 16890 17136 17391 17645 17911 18177 18454 18712 18960 19259 19542 19840 20114 20416 20737 21006
累计% 12.208 12.405 12.584 12.778 12.982 13.171 13.367 13.562 13.767 13.971 14.184 14.382 14.573 14.803 15.02 15.249 15.46 15.692 15.939 16.145
各段分数 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435
各段人数 283 325 302 266 295 327 309 335 301 326 317 309 317 332 358 321 347 317 360 368
累计人数 21289 21614 21916 22182 22477 22804 23113 23448 23749 24075 24392 24701 25018 25350 25708 26029 26376 26693 27053 27421
累计% 16.363 16.613 16.845 17.049 17.276 17.527 17.765 18.022 18.254 18.504 18.748 18.985 19.229 19.484 19.759 20.006 20.273 20.517 20.793 21.076
各段分数 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415
各段人数 355 359 393 355 359 358 366 374 400 372 433 402 395 391 398 396 439 435 418 414
累计人数 27776 28135 28528 28883 29242 29600 29966 30340 30740 31112 31545 31947 32342 32733 33131 33527 33966 34401 34819 35233
累计% 21.349 21.625 21.927 22.2 22.476 22.751 23.032 23.32 23.627 23.913 24.246 24.555 24.858 25.159 25.465 25.769 26.107 26.441 26.762 27.08
各段分数 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395
各段人数 443 450 399 456 434 448 453 435 485 441 468 471 485 471 484 480 471 499 510 489
累计人数 35676 36126 36525 36981 37415 37863 38316 38751 39236 39677 40145 40616 41101 41572 42056 42536 43007 43506 44016 44505
累计% 27.421 27.767 28.073 28.424 28.758 29.102 29.45 29.784 30.157 30.496 30.856 31.218 31.591 31.953 32.325 32.694 33.056 33.439 33.831 34.207
各段分数 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375
各段人数 488 452 479 479 514 491 479 473 535 514 506 495 526 528 507 500 532 522 531 477
累计人数 44993 45445 45924 46403 46917 47408 47887 48360 48895 49409 49915 50410 50936 51464 51971 52471 53003 53525 54056 54533
累计% 34.582 34.929 35.298 35.666 36.061 36.438 36.806 37.17 37.581 37.976 38.365 38.746 39.15 39.556 39.945 40.33 40.739 41.14 41.548 41.915
各段分数 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355
各段人数 495 495 511 570 497 503 520 472 542 521 540 543 511 531 523 541 518 450 536 553
累计人数 55028 55523 56034 56604 57101 57604 58124 58596 59138 59659 60199 60742 61253 61784 62307 62848 63366 63816 64352 64905
累计% 42.295 42.676 43.068 43.506 43.888 44.275 44.675 45.037 45.454 45.855 46.27 46.687 47.08 47.488 47.89 48.306 48.704 49.05 49.462 49.887
各段分数 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335
各段人数 526 534 492 504 529 524 521 491 501 509 520 516 520 510 544 489 499 501 479 497
累计人数 65431 65965 66457 66961 67490 68014 68535 69026 69527 70036 70556 71072 71592 72102 72646 73135 73634 74135 74614 75111
累计% 50.291 50.701 51.08 51.467 51.873 52.276 52.677 53.054 53.439 53.83 54.23 54.627 55.026 55.418 55.836 56.212 56.596 56.981 57.349 57.731
各段分数 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315
各段人数 515 503 495 515 475 522 510 492 476 510 498 481 490 534 513 490 481 482 497 488
累计人数 75626 76129 76624 77139 77614 78136 78646 79138 79614 80124 80622 81103 81593 82127 82640 83130 83611 84093 84590 85078
累计% 58.127 58.514 58.894 59.29 59.655 60.056 60.448 60.826 61.192 61.584 61.967 62.337 62.713 63.124 63.518 63.895 64.264 64.635 65.017 65.392
各段分数 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295
各段人数 476 481 447 514 500 457 497 488 469 489 469 493 501 455 501 478 459 524 442 477
累计人数 85554 86035 86482 86996 87496 87953 88450 88938 89407 89896 90365 90858 91359 91814 92315 92793 93252 93776 94218 94695
累计% 65.758 66.127 66.471 66.866 67.25 67.602 67.984 68.359 68.719 69.095 69.455 69.834 70.219 70.569 70.954 71.322 71.674 72.077 72.417 72.784
各段分数 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275
各段人数 456 429 444 448 460 460 422 439 460 490 445 437 443 456 435 430 442 426 392 427
累计人数 95151 95580 96024 96472 96932 97392 97814 98253 98713 99203 99648 100085 100528 100984 101419 101849 102291 102717 103109 103536
累计% 73.134 73.464 73.805 74.149 74.503 74.856 75.181 75.518 75.872 76.248 76.59 76.926 77.267 77.617 77.952 78.282 78.622 78.949 79.251 79.579
各段分数 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255
各段人数 430 393 420 421 411 438 397 415 415 380 387 373 418 395 358 358 352 396 393 400
累计人数 103966 104359 104779 105200 105611 106049 106446 106861 107276 107656 108043 108416 108834 109229 109587 109945 110297 110693 111086 111486
累计% 79.909 80.211 80.534 80.858 81.174 81.51 81.815 82.134 82.453 82.745 83.043 83.33 83.651 83.954 84.23 84.505 84.775 85.08 85.382 85.689
各段分数 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235
各段人数 332 376 352 367 374 361 348 374 334 353 328 356 297 300 310 319 293 312 278 305
累计人数 111818 112194 112546 112913 113287 113648 113996 114370 114704 115057 115385 115741 116038 116338 116648 116967 117260 117572 117850 118155
累计% 85.944 86.233 86.504 86.786 87.074 87.351 87.618 87.906 88.163 88.434 88.686 88.96 89.188 89.419 89.657 89.902 90.127 90.367 90.581 90.815
各段分数 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215
各段人数 292 285 275 277 290 263 250 291 268 267 263 271 248 229 214 228 246 214 233 205
累计人数 118447 118732 119007 119284 119574 119837 120087 120378 120646 120913 121176 121447 121695 121924 122138 122366 122612 122826 123059 123264
累计% 91.04 91.259 91.47 91.683 91.906 92.108 92.3 92.524 92.73 92.935 93.137 93.345 93.536 93.712 93.876 94.052 94.241 94.405 94.584 94.742
各段分数 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195
各段人数 201 210 186 204 187 190 186 195 176 177 203 158 167 144 141 129 159 125 138 130
累计人数 123465 123675 123861 124065 124252 124442 124628 124823 124999 125176 125379 125537 125704 125848 125989 126118 126277 126402 126540 126670
累计% 94.896 95.058 95.201 95.358 95.501 95.647 95.79 95.94 96.075 96.212 96.368 96.489 96.617 96.728 96.836 96.936 97.058 97.154 97.26 97.36
各段分数 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175
各段人数 138 114 124 108 117 118 102 99 89 80 80 62 67 68 80 59 49 50 56 49
累计人数 126808 126922 127046 127154 127271 127389 127491 127590 127679 127759 127839 127901 127968 128036 128116 128175 128224 128274 128330 128379
累计% 97.466 97.554 97.649 97.732 97.822 97.912 97.991 98.067 98.135 98.197 98.258 98.306 98.357 98.41 98.471 98.517 98.554 98.593 98.636 98.673
各段分数 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155
各段人数 65 43 55 37 36 40 35 20 29 39 42 28 32 24 18 21 19 18 24 17
累计人数 128444 128487 128542 128579 128615 128655 128690 128710 128739 128778 128820 128848 128880 128904 128922 128943 128962 128980 129004 129021
累计% 98.723 98.756 98.799 98.827 98.855 98.886 98.912 98.928 98.95 98.98 99.012 99.034 99.058 99.077 99.091 99.107 99.121 99.135 99.154 99.167
各段分数 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135
各段人数 15 14 14 14 11 6 15 8 10 10 5 7 8 11 2 7 5 2 8 7
累计人数 129036 129050 129064 129078 129089 129095 129110 129118 129128 129138 129143 129150 129158 129169 129171 129178 129183 129185 129193 129200
累计% 99.178 99.189 99.2 99.211 99.219 99.224 99.235 99.241 99.249 99.257 99.261 99.266 99.272 99.281 99.282 99.287 99.291 99.293 99.299 99.304
各段分数 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 114
各段人数 3 5 3 4 4 3 2 1 6 1 1 2 4 5 1 2 1 1 1 2
累计人数 129203 129208 129211 129215 129219 129222 129224 129225 129231 129232 129233 129235 129239 129244 129245 129247 129248 129249 129250 129252
累计% 99.307 99.311 99.313 99.316 99.319 99.321 99.323 99.324 99.328 99.329 99.33 99.331 99.334 99.338 99.339 99.341 99.341 99.342 99.343 99.344
各段分数 113 112 111 107 106 105 102 100 99 98 97 95 93 92 90 89 87 85 84 80
各段人数 1 5 1 2 2 4 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1
累计人数 129253 129258 129259 129261 129263 129267 129268 129271 129272 129274 129276 129277 129280 129281 129282 129283 129284 129286 129287 129288
累计% 99.345 99.349 99.35 99.351 99.353 99.356 99.357 99.359 99.36 99.361 99.363 99.364 99.366 99.367 99.367 99.368 99.369 99.371 99.371 99.372
各段分数 78 77 74 69 68 67 65 59 54 48 47 43 41 35 32 30 29 28 27 26
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 7 23 26 24
累计人数 129289 129290 129291 129292 129293 129294 129295 129297 129298 129299 129300 129301 129302 129303 129306 129309 129316 129339 129365 129389
累计% 99.373 99.374 99.374 99.375 99.376 99.377 99.377 99.379 99.38 99.381 99.381 99.382 99.383 99.384 99.386 99.388 99.394 99.411 99.431 99.45
各段分数 25 24 23 22 19 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
各段人数 71 35 11 10 1 1 4 4 4 2 5 10 7 6 46 40 68 122 33 19
累计人数 129460 129495 129506 129516 129517 129518 129522 129526 129530 129532 129537 129547 129554 129560 129606 129646 129714 129836 129869 129888
累计% 99.504 99.531 99.54 99.547 99.548 99.549 99.552 99.555 99.558 99.56 99.563 99.571 99.576 99.581 99.616 99.647 99.699 99.793 99.819 99.833
各段分数 2 1 0                                  
各段人数 10 1 206                                  
累计人数 129898 129899 130105  
累计% 99.841 99.842 100                                  
展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心