考试吧

高考

考试吧>2022高考>2022高考分数线>正文
2013年贵州高考分数段统计表(文史类)
贵州省招生考试院 2013-06-22 11:47:40 评论(0)条

  2013年贵州高考分数线已公布,其中,文科:一本522,二本446。理科:一本449,二本360。同时还开放了高考成绩查询入口

  以下是贵州省2013年高考文史类分数段统计表(不含保送生)

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
685 1 1 0.001
681 1 2 0.002
679 1 3 0.003
678 2 5 0.005
674 1 6 0.006
672 1 7 0.007
671 1 8 0.008
670 2 10 0.01
669 1 11 0.011
668 3 14 0.014
667 1 15 0.015
665 4 19 0.019
664 6 25 0.024
663 3 28 0.027
662 2 30 0.029
661 2 32 0.031
659 1 33 0.032
657 3 36 0.035
655 3 39 0.038
654 2 41 0.04

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
653 1 42 0.041
652 1 43 0.042
651 2 45 0.044
650 3 48 0.047
649 3 51 0.05
648 4 55 0.054
647 6 61 0.06
646 3 64 0.062
645 3 67 0.065
644 4 71 0.069
643 3 74 0.072
642 3 77 0.075
641 7 84 0.082
640 10 94 0.092
639 3 97 0.095
638 4 101 0.099
637 3 104 0.102
636 6 110 0.107
635 5 115 0.112
634 6 121 0.118

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
633 6 127 0.124
632 4 131 0.128
631 5 136 0.133
630 5 141 0.138
629 7 148 0.145
628 10 158 0.154
627 11 169 0.165
626 7 176 0.172
625 5 181 0.177
624 7 188 0.184
623 10 198 0.193
622 11 209 0.204
621 12 221 0.216
620 12 233 0.228
619 10 243 0.237
618 15 258 0.252
617 7 265 0.259
616 15 280 0.273
615 9 289 0.282
614 15 304 0.297

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
613 10 314 0.307
612 11 325 0.317
611 17 342 0.334
610 7 349 0.341
609 18 367 0.358
608 13 380 0.371
607 11 391 0.382
606 14 405 0.395
605 18 423 0.413
604 21 444 0.434
603 15 459 0.448
602 22 481 0.47
601 14 495 0.483
600 15 510 0.498
599 20 530 0.518
598 20 550 0.537
597 22 572 0.559
596 24 596 0.582
595 26 622 0.607
594 24 646 0.631

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
593 26 672 0.656
592 24 696 0.68
591 19 715 0.698
590 22 737 0.72
589 26 763 0.745
588 29 792 0.773
587 29 821 0.802
586 36 857 0.837
585 25 882 0.861
584 31 913 0.891
583 22 935 0.913
582 29 964 0.941
581 28 992 0.969
580 25 1017 0.993
579 32 1049 1.024
578 40 1089 1.063
577 37 1126 1.099
576 39 1165 1.138
575 37 1202 1.174
574 40 1242 1.213

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
573 41 1283 1.253
572 44 1327 1.296
571 39 1366 1.334
570 46 1412 1.379
569 40 1452 1.418
568 37 1489 1.454
567 56 1545 1.509
566 45 1590 1.553
565 55 1645 1.606
564 52 1697 1.657
563 49 1746 1.705
562 59 1805 1.762
561 44 1849 1.805
560 50 1899 1.854
559 44 1943 1.897
558 66 2009 1.962
557 56 2065 2.016
556 49 2114 2.064
555 73 2187 2.135
554 57 2244 2.191

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
553 52 2296 2.242
552 62 2358 2.302
551 60 2418 2.361
550 78 2496 2.437
549 74 2570 2.509
548 76 2646 2.584
547 77 2723 2.659
546 83 2806 2.74
545 82 2888 2.82
544 86 2974 2.904
543 64 3038 2.966
542 68 3106 3.033
541 75 3181 3.106
540 78 3259 3.182
539 68 3327 3.249
538 71 3398 3.318
537 69 3467 3.385
536 88 3555 3.471
535 93 3648 3.562
534 80 3728 3.64

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
533 89 3817 3.727
532 102 3919 3.827
531 95 4014 3.919
530 87 4101 4.004
529 94 4195 4.096
528 113 4308 4.206
527 92 4400 4.296
526 98 4498 4.392
525 130 4628 4.519
524 108 4736 4.624
523 120 4856 4.741
522 117 4973 4.856
521 106 5079 4.959
520 123 5202 5.079
519 135 5337 5.211
518 136 5473 5.344
517 134 5607 5.475
516 144 5751 5.615
515 129 5880 5.741
514 128 6008 5.866

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
513 150 6158 6.013
512 152 6310 6.161
511 151 6461 6.309
510 165 6626 6.47
509 148 6774 6.614
508 157 6931 6.768
507 153 7084 6.917
506 178 7262 7.091
505 145 7407 7.232
504 155 7562 7.384
503 161 7723 7.541
502 187 7910 7.723
501 142 8052 7.862
500 181 8233 8.039
499 185 8418 8.219
498 161 8579 8.377
497 198 8777 8.57
496 184 8961 8.75
495 202 9163 8.947
494 182 9345 9.125

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
493 206 9551 9.326
492 198 9749 9.519
491 230 9979 9.744
490 230 10209 9.968
489 244 10453 10.207
488 213 10666 10.414
487 205 10871 10.615
486 228 11099 10.837
485 222 11321 11.054
484 266 11587 11.314
483 242 11829 11.55
482 220 12049 11.765
481 241 12290 12
480 246 12536 12.24
479 243 12779 12.478
478 260 13039 12.732
477 259 13298 12.984
476 275 13573 13.253
475 255 13828 13.502
474 274 14102 13.769

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
473 243 14345 14.007
472 268 14613 14.268
471 298 14911 14.559
470 299 15210 14.851
469 276 15486 15.121
468 329 15815 15.442
467 275 16090 15.711
466 279 16369 15.983
465 278 16647 16.254
464 335 16982 16.582
463 296 17278 16.871
462 281 17559 17.145
461 295 17854 17.433
460 327 18181 17.752
459 304 18485 18.049
458 346 18831 18.387
457 335 19166 18.714
456 304 19470 19.011
455 335 19805 19.338
454 333 20138 19.663

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
453 329 20467 19.984
452 364 20831 20.34
451 358 21189 20.689
450 346 21535 21.027
449 386 21921 21.404
448 395 22316 21.79
447 411 22727 22.191
446 387 23114 22.569
445 337 23451 22.898
444 412 23863 23.3
443 384 24247 23.675
442 356 24603 24.023
441 367 24970 24.381
440 360 25330 24.733
439 411 25741 25.134
438 372 26113 25.497
437 396 26509 25.884
436 398 26907 26.273
435 366 27273 26.63
434 418 27691 27.038

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
433 360 28051 27.39
432 437 28488 27.816
431 426 28914 28.232
430 442 29356 28.664
429 391 29747 29.046
428 418 30165 29.454
427 437 30602 29.88
426 424 31026 30.294
425 406 31432 30.691
424 434 31866 31.115
423 436 32302 31.54
422 461 32763 31.99
421 480 33243 32.459
420 457 33700 32.905
419 437 34137 33.332
418 441 34578 33.763
417 471 35049 34.223
416 504 35553 34.715
415 463 36016 35.167
414 457 36473 35.613

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
413 463 36936 36.065
412 451 37387 36.505
411 512 37899 37.005
410 425 38324 37.42
409 446 38770 37.856
408 461 39231 38.306
407 441 39672 38.737
406 501 40173 39.226
405 546 40719 39.759
404 512 41231 40.259
403 510 41741 40.757
402 504 42245 41.249
401 481 42726 41.718
400 496 43222 42.203
399 478 43700 42.67
398 535 44235 43.192
397 473 44708 43.654
396 530 45238 44.171
395 514 45752 44.673
394 516 46268 45.177

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
393 564 46832 45.728
392 532 47364 46.247
391 557 47921 46.791
390 508 48429 47.287
389 542 48971 47.816
388 560 49531 48.363
387 518 50049 48.869
386 518 50567 49.375
385 542 51109 49.904
384 555 51664 50.446
383 528 52192 50.961
382 544 52736 51.492
381 534 53270 52.014
380 513 53783 52.515
379 517 54300 53.02
378 548 54848 53.555
377 528 55376 54.07
376 571 55947 54.628
375 546 56493 55.161
374 578 57071 55.725

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
373 579 57650 56.291
372 547 58197 56.825
371 515 58712 57.328
370 545 59257 57.86
369 550 59807 58.397
368 524 60331 58.908
367 531 60862 59.427
366 546 61408 59.96
365 540 61948 60.487
364 519 62467 60.994
363 528 62995 61.51
362 535 63530 62.032
361 571 64101 62.589
360 515 64616 63.092
359 548 65164 63.627
358 543 65707 64.158
357 546 66253 64.691
356 551 66804 65.229
355 543 67347 65.759
354 565 67912 66.311

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
353 510 68422 66.809
352 498 68920 67.295
351 523 69443 67.805
350 552 69995 68.344
349 511 70506 68.843
348 529 71035 69.36
347 521 71556 69.869
346 480 72036 70.337
345 487 72523 70.813
344 549 73072 71.349
343 500 73572 71.837
342 511 74083 72.336
341 471 74554 72.796
340 490 75044 73.274
339 484 75528 73.747
338 491 76019 74.226
337 546 76565 74.76
336 470 77035 75.218
335 469 77504 75.676
334 463 77967 76.128

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
333 488 78455 76.605
332 471 78926 77.065
331 418 79344 77.473
330 426 79770 77.889
329 461 80231 78.339
328 422 80653 78.751
327 433 81086 79.174
326 434 81520 79.598
325 429 81949 80.017
324 435 82384 80.441
323 414 82798 80.846
322 418 83216 81.254
321 399 83615 81.643
320 395 84010 82.029
319 413 84423 82.432
318 396 84819 82.819
317 380 85199 83.19
316 381 85580 83.562
315 432 86012 83.984
314 367 86379 84.342

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
313 364 86743 84.698
312 392 87135 85.08
311 353 87488 85.425
310 385 87873 85.801
309 326 88199 86.119
308 363 88562 86.474
307 334 88896 86.8
306 335 89231 87.127
305 325 89556 87.444
304 323 89879 87.76
303 291 90170 88.044
302 304 90474 88.341
301 338 90812 88.671
300 294 91106 88.958
299 310 91416 89.26
298 287 91703 89.541
297 285 91988 89.819
296 275 92263 90.087
295 229 92492 90.311
294 254 92746 90.559

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
293 259 93005 90.812
292 246 93251 91.052
291 231 93482 91.278
290 230 93712 91.502
289 234 93946 91.731
288 230 94176 91.955
287 224 94400 92.174
286 208 94608 92.377
285 201 94809 92.573
284 204 95013 92.773
283 216 95229 92.983
282 177 95406 93.156
281 184 95590 93.336
280 167 95757 93.499
279 186 95943 93.681
278 190 96133 93.866
277 169 96302 94.031
276 147 96449 94.175
275 183 96632 94.353
274 128 96760 94.478

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
273 148 96908 94.623
272 139 97047 94.759
271 132 97179 94.887
270 155 97334 95.039
269 147 97481 95.182
268 130 97611 95.309
267 108 97719 95.415
266 141 97860 95.552
265 122 97982 95.672
264 126 98108 95.795
263 98 98206 95.89
262 111 98317 95.999
261 119 98436 96.115
260 96 98532 96.209
259 89 98621 96.295
258 100 98721 96.393
257 86 98807 96.477
256 94 98901 96.569
255 85 98986 96.652
254 67 99053 96.717

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
253 85 99138 96.8
252 77 99215 96.875
251 83 99298 96.957
250 83 99381 97.038
249 60 99441 97.096
248 61 99502 97.156
247 63 99565 97.217
246 57 99622 97.273
245 53 99675 97.325
244 70 99745 97.393
243 54 99799 97.446
242 60 99859 97.504
241 58 99917 97.561
240 52 99969 97.612
239 44 100013 97.655
238 48 100061 97.702
237 44 100105 97.744
236 42 100147 97.785
235 48 100195 97.832
234 37 100232 97.868

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
233 56 100288 97.923
232 29 100317 97.951
231 34 100351 97.985
230 36 100387 98.02
229 36 100423 98.055
228 25 100448 98.079
227 33 100481 98.112
226 37 100518 98.148
225 34 100552 98.181
224 34 100586 98.214
223 30 100616 98.243
222 24 100640 98.267
221 26 100666 98.292
220 25 100691 98.317
219 23 100714 98.339
218 27 100741 98.365
217 23 100764 98.388
216 21 100785 98.408
215 20 100805 98.428
214 29 100834 98.456

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
213 27 100861 98.483
212 19 100880 98.501
211 16 100896 98.517
210 25 100921 98.541
209 17 100938 98.558
208 17 100955 98.574
207 16 100971 98.59
206 16 100987 98.606
205 13 101000 98.618
204 9 101009 98.627
203 7 101016 98.634
202 12 101028 98.646
201 20 101048 98.665
200 6 101054 98.671
199 14 101068 98.685
198 8 101076 98.693
197 13 101089 98.705
196 8 101097 98.713
195 7 101104 98.72
194 13 101117 98.733

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
193 4 101121 98.737
192 3 101124 98.739
191 9 101133 98.748
190 15 101148 98.763
189 10 101158 98.773
188 9 101167 98.781
187 9 101176 98.79
186 7 101183 98.797
185 4 101187 98.801
184 5 101192 98.806
183 6 101198 98.812
182 9 101207 98.82
181 9 101216 98.829
180 6 101222 98.835
179 2 101224 98.837
178 5 101229 98.842
177 4 101233 98.846
176 6 101239 98.852
175 4 101243 98.856
174 7 101250 98.862

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
173 9 101259 98.871
172 6 101265 98.877
171 7 101272 98.884
170 4 101276 98.888
169 4 101280 98.892
168 4 101284 98.896
167 6 101290 98.902
166 4 101294 98.905
165 2 101296 98.907
164 6 101302 98.913
163 5 101307 98.918
162 4 101311 98.922
161 3 101314 98.925
160 6 101320 98.931
159 2 101322 98.933
158 3 101325 98.936
157 2 101327 98.938
156 1 101328 98.939
154 5 101333 98.944
153 2 101335 98.945

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
152 2 101337 98.947
151 7 101344 98.954
150 5 101349 98.959
148 2 101351 98.961
147 1 101352 98.962
145 7 101359 98.969
144 2 101361 98.971
143 4 101365 98.975
142 1 101366 98.976
141 1 101367 98.977
140 1 101368 98.978
139 2 101370 98.98
137 1 101371 98.981
136 2 101373 98.983
135 1 101374 98.984
134 1 101375 98.985
133 1 101376 98.986
132 2 101378 98.987
131 1 101379 98.988
130 3 101382 98.991

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
129 3 101385 98.994
128 1 101386 98.995
127 2 101388 98.997
125 2 101390 98.999
124 1 101391 99
123 2 101393 99.002
121 1 101394 99.003
120 2 101396 99.005
118 1 101397 99.006
115 2 101399 99.008
113 1 101400 99.009
111 1 101401 99.01
110 1 101402 99.011
109 4 101406 99.015
108 1 101407 99.016
104 1 101408 99.017
103 2 101410 99.019
102 1 101411 99.02
101 1 101412 99.021
97 2 101414 99.023

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
94 2 101416 99.025
92 2 101418 99.027
91 1 101419 99.027
88 3 101422 99.03
87 2 101424 99.032
85 1 101425 99.033
80 1 101426 99.034
78 1 101427 99.035
76 1 101428 99.036
74 1 101429 99.037
72 1 101430 99.038
70 1 101431 99.039
69 1 101432 99.04
67 2 101434 99.042
65 1 101435 99.043
50 1 101436 99.044
46 1 101437 99.045
44 2 101439 99.047
42 1 101440 99.048
39 2 101442 99.05

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
37 1 101443 99.051
36 1 101444 99.052
33 1 101445 99.053
31 2 101447 99.055
30 1 101448 99.056
28 21 101469 99.076
27 26 101495 99.102
26 40 101535 99.141
25 83 101618 99.222
24 26 101644 99.247
23 25 101669 99.272
22 4 101673 99.275
21 2 101675 99.277
20 1 101676 99.278
19 1 101677 99.279
17 2 101679 99.281
16 2 101681 99.283
15 1 101682 99.284
12 3 101685 99.287
11 4 101689 99.291

各段分数 各段人数 累计人数 累计%
10 9 101698 99.3
9 18 101716 99.317
8 51 101767 99.367
7 48 101815 99.414
6 49 101864 99.462
5 131 101995 99.59
4 55 102050 99.644
3 28 102078 99.671
2 20 102098 99.69
1 3 102101 99.693
0 314 102415 100

展开全文
评论(0条) 发表
Copyright © 2004-
考试吧(m.566.com)北京美满明天科技有限公司
社会统一信用代码:91110108MA01WU311X
帮助中心